霞山区2020年1-6月主要经济指标完成情况表
                
                    发布时间 : 2020-08-11 13:26来源 : 区统计局 
                
            
            
                
                
                    
指标  | 单位  | 1-5月  | 1-6月  | 
绝对值  | 增速(%)  | 绝对值  | 增速(%)  | 
一、地区生产总值  | 万元  | -  | -  | 1797855  | -5.6  | 
    其中:第一产业  | 万元  | -  | -  | 8883  | -0.3  | 
          第二产业  | 万元  | -  | -  | 834550  | -5.8  | 
            其中:工业  | 万元  | -  | -  | 728126  | -4.7  | 
                  建筑业  | 万元  | -  | -  | 116348  | -13.3  | 
          第三产业  | 万元  | -  | -  | 954423  | -5.6  | 
            其中:交运仓储邮电通信业  | 万元  | -  | -  | 126988  | -15.7  | 
                  批发和零售业  | 万元  | -  | -  | 159160  | -16.6  | 
                  住宿和餐饮业  | 万元  | -  | -  | 24068  | -28.1  | 
                  金融业  | 万元  | -  | -  | 165728  | 11.4  | 
                  房地产业  | 万元  | -  | -  | 73630  | -5  | 
                  其他服务业  | 万元  | -  | -  | 394777  | 2.1  | 
   三次产业结构  | %  | -  | 0.5:46.4:53.1  | 
二、规模以上工业总产值  | 万元  | 1895498  | -11  | 2312155  | -7.3  | 
其中:区属工业总产值  | 万元  | 417200  | -19.9  | 508841  | -12.5  | 
      市直工业总产值  | 万元  | 1367031  | -6.7  | 1657569  | -4.5  | 
      开发区工业总产值  | 万元  | 111267  | -25.6  | 145745  | -20.2  | 
三、固定资产投资  | 万元  | 169570  | -52.9  | 227598  | -54.4  | 
    其中:民间投资  | 万元  | 78010  | -73.1  | 114903  | -63.5  | 
          基础设施投资  | 万元  | 70666  | -13.3  | 79108  | -35.6  | 
          工业  | 万元  | 20553  | -84.6  | 24205  | -84.5  | 
            #技术改造  | 万元  | 4178  | -96.6  | 7772  | -94.6  | 
    其中:第一产业  | 万元  | 0  |  | -  | -  | 
          第二产业  | 万元  | 27608  | -84.6  | 47938  | -69.3  | 
          第三产业  | 万元  | 141962  | -34.08  | 179660  | -47.7  | 
四、房地产开发投资  | 万元  | 70273  | -55.6  | 104533  | -48.8  | 
    商品房销售面积(平方米)  | 万平方米  | 176585  | -23.9  | 257714  | -16.7  | 
    商品房销售额  | 万元  | 179284  | -28  | 266629  | -18.6  | 
五、社会消费品零售总额  | 万元  | 1089160  | -12.9  | 1327376  | -12.1  | 
    其中:批发业  | 万元  | 12836  | -16.6  | 15782.7  | -14.9  | 
          零售业  | 万元  | 977685  | -11.8  | 1191106  | -11.2  | 
          住宿业  | 万元  | 6110  | -43.9  | 7709.7  | -39.6  | 
          餐饮业  | 万元  | 92529  | -20  | 112777  | -18.6  | 
六、进出口总额  | 万元  | 91887  | -35.2  | 116644  | -24.6  | 
     其中:出口总额  | 万元  | 26099  | -47.5  | 34131  | -41.6  | 
           进口总额  | 万元  | 65788  | -28.5  | 82513  | -14.3  | 
七、实际利用外资(万美元)  | 万美元  | 0  | -  | 0  |  | 
八、地方一般公共预算收入  | 万元  | 20738  | -37.5  | 27160  | -30.7  | 
     其中:税收收入  | 万元  | 17329  | -35.7  | 22469  | -29.1  | 
    地方一般公共预算支出  | 万元  | 78736  | -1.2  | 92835  | -10.6  | 
点击下载:2020年1-6月份霞山区主要指标完成情况.doc
                 
                
                附件: