霞山区2020年1-5月主要经济指标完成情况表
                
                    发布时间 : 2020-08-11 13:14来源 : 区统计局 
                
            
            
                
                
                    
经济指标  | 1-4月  | 1-5月  | 
绝对量 (万元)  | 同比增长 (%)  | 绝对量 (万元)  | 同比增长 (%)  | 
一、规模以上工业增加值  | 448951  | -10.0  | 514294  | -7.1  | 
其中:区属工业  | 26763  | -28.5  | 31855  | -19.2  | 
      市直工业  | 401181  | -6.3  | 455417  | -3.8  | 
      开发区工业  | 21007  | -38.1  | 27022  | -32.3  | 
二、规模以上工业总产值  | 1478420  | -16.0  | 1895498  | -11.0  | 
其中:区属工业  | 316925  | -29.9  | 417200  | -19.9  | 
      市直工业  | 1078825  | -9.9  | 1367031  | -6.7  | 
      开发区工业  | 82669  | -29.5  | 111267  | -25.6  | 
三、固定资产投资  | 142359  | -53.9  | 169570  | -52.9  | 
    其中:民间投资  | 60819  | -70.8  | 78010  | -73.1  | 
          基础设施  | 61154  | -14.5  | 70666  | -13.3  | 
          工业  | 17322  | -84.0  | 20553  | -84.6  | 
           #技术改造  | 3651  | -96.3  | 4178  | -96.6  | 
房地产开发投资  | 53094  | -58.4  | 70273  | -55.6  | 
四、商品房销售面积(平方米)  | 159216  | -11.7  | 176585  | -23.9  | 
    商品房销售额  | 173396  | -17.0  | 179284  | -28  | 
五、社会消费品零售总额  | 865361  | -13.7  | 1089160  | -12.9  | 
其中:批发业  | 9380  | -21.4  | 12836  | -16.6  | 
      零售业  | 779112  | -12.4  | 977685  | -11.8  | 
      住宿业  | 4486  | -50.4  | 6110  | -43.9  | 
      餐饮业  | 72383  | -21.7  | 92529  | -20.0  | 
六、地方一般公共预算收入  | 15547  | -46.2  | 20738  | -37.5  | 
     #税收收入  | 13068  | -44.4  | 17329  | -35.7  | 
    地方一般公共预算支出  | 65909  | 7.4  | 78736  | -1.2  | 
点击下载:2020年1-5月份霞山区主要指标完成情况.doc
                 
                
                附件: