首页 > 政务公开 > 重大项目

霞山区2016年重点建设项目跟踪协调月报表(1-4月份)

发布时间 : 2016-06-22 09:00来源 : 本站

    一、续建项目
    续建项目18项,总投资194.22亿元,年度计划投资39.07亿元。1-4月完成投资 7.39亿元,完成年度投资计划的18.9% 
注:标●号为2016年省重点项目,标★号为2016年市重点项目。单位:亿元(人民币)

项目名称 建设规模  建设起止
年限
总投资 到2015年
底累计完
成投资额
2016年
计划投资
1-4月
完成投资
本年度
投资完
成率
进展情况及存在问题
  合计     194.22  66.43 39.07 7.39  18.9%  
1  ●★西澜湾渔人码头 占地面积22.9公顷,建筑面积约20万㎡,建设海洋展览馆、海鲜美食街、休闲风情街、各种业态生活馆及高级写字楼、五星级酒店。 2012-2017 25.00  11.00  3.00  0.11  3.7% 完成渔人码头(农海产品交易中心)法式生活馆6800平方米砖砌体、圈过梁、批荡、屋面砂浆、屋面防水、给排水、消防管道安装等工程。
2 ●★中国移动(广东湛江)数据中心(一期) 建设数据中心,建筑面积3万㎡,动力中心,建筑面积0.5万㎡。 2013-2016 4.75  4.00  0.75  0.13  17.3% 油机房和通信机楼已完成主体验收;通信机楼已完成二层-八层室内墙体水泥砂浆批荡,装修批腻子灰及幕墙工程正在施工;安装工程:已完成通信机楼首层空调排风管安装,一层喷淋主管支管安装完成消火栓立管安装完成80%;电气一楼支架安装完成80% ;七楼八楼电气支架预制完成95% 
3 ●★同德药业省级工程技术研究中心及产业基地 建设省级皮肤黏膜释药制剂工程技术研究中心、皮肤黏膜释药制剂产业化基地。 2015-2016 2.80  0.50  1.00  0.17  17.0% 打桩已完成,正在验桩,近期开挖施工。项目一期计划8月封顶,力争2017年初建成投产。                       
4 ★中冠9万吨/年工业异辛烷 工业异辛烷装置规模为9万吨/年,废酸再生回收单元规模为6000吨/年。 2014-2016 2.27  0.50  1.77  0.10  5.6%                        完成打桩工程,近期全面开挖建设,计划年底建成投产。
5 湛江凌志润滑油有限公司油库工程 增建7座成品油罐,新增罐容3.5万m³(合计罐容将达4.75万m³);及配套生产辅助设施。 2015-2016 2.50  1.50  1.00  0.20  20.0% 已完成2个罐体建设,目前进行另外5个罐体建设,计划8月完成罐体建设,力争年底投入使用。
6 ●★湛江义乌小商品城 占地64亩,建筑面积23万㎡,年成交额50亿。 2015-2017 15.00  9.50  5.50  0.70  12.7% 地下室已全部完成,商业裙楼已封顶,塌楼正在施工中。商业裙楼计划年底完成建设和装修,2017年元旦试业。
7 粤西商贸城 建设汽车4s店10万㎡。 2015  2.10  0.10  2.00  0.00  0.0% 项目用地受绿化带影响需退缩40米,导致项目用地不够。等待土地利用规划调整,才能动工。
8 ●★原点广场 一期总用地面积约680亩,综合容积率3.71,建设180万平方米集现代商务、文化和居住多功能的地标滨水区。 2013-2017 100.00  25.00  8.00  2.04  25.5% ①原景花园目前主要完成的工作包括:一期泛光照明全部收尾完成;一期排水完成,二期排水未完成,排污管线完成70%;一期公共区域装修基本完成。
②原悦花园3、5-6#楼主体结构完成至29层(预售节点22层),2#楼完成28层,1#楼完成至21层。
9 新澳城市花园 占地面积82亩,分南北两区,总建筑面积27.3万㎡。 2012-2016 9.00  6.70  2.30  0.05  2.2% 北区已验收交楼,南区拆迁户安置问题也基本解决,现正在进行规划调整。               
10 荣福商务之都 建设商务写字楼2万㎡。 2014-2015 1.20  0.40  0.80  0.18  22.5% 支护桩已经完成,正进行冠梁施工及部分土方开挖。
11 碧绿花园(二期) 占地面积99.9亩,计划建设建筑面积9万㎡的住宅小区 2014-2016 6.00  1.40  2.60  1.50  57.7% 目前,本项目7幢商住楼中已有4幢(1、2、6、7)完成主体封顶,并开始预售和安排拆迁户回迁。剩余3幢商住楼中,3号楼已经在进行前期平整工作,即将开挖基础。4、5号楼将于年内开工。
12 海天一色 项目用地面积8.99亩,建筑面积45000平方米。 2015-2016 1.50  0.65  0.85  0.20  23.0% 1号楼三层梁高支模搭设,2号楼三层梁底板安装。
13 东山花园 占地面积58亩,总建筑面积为11万㎡。 2015-2016 3.00  0.38  1.50  0.04  2.7% 北区打桩已完成。尚未办妥集体留用地划拨供地手续。
14 荣基财富广场 占地面积26亩,最高30层,总建筑面积12万㎡ 2015-2016 3.50  0.50  1.50  0.35  23.3% 单元规划已批,正在上报改造方案。现正进行护壁桩工程。
15 富昌广场 占地面积33亩,总建筑面积为8.3万㎡。 2015-2016 6.00  2.30  2.50  0.70  28.0% 整体基坑支护工程全部施工完成,住宅部分桩基础工程桩已施工完成,酒店部分的工程桩已施工施完成;住宅部分主楼的工程桩静载、抗拔已检测完成,已完成地下负二层、局部工程已做到地下室负一层。
16 朗悦轩 总建筑面积约57197.4㎡,其中地上建筑面积为44509.01㎡(商业面积为4772.06㎡)地下建筑面积12688.39㎡。 2015-2017 2.00  0.60  1.40  0.15  10.7% 第5幢、第6幢宿舍楼已拆一半。地下室基坑支护工程进行中。
17 航城家园A区 占地面积10.347亩,总建筑面积14121.78㎡。 2015 1.00  0.40  0.60  0.12  20.0% 基坑支护桩、静压桩都已完成。
18 城市尚居花园 占地面积占56.45亩, 总建筑面积16.5万㎡。 2015-2016 6.60  1.00  2.00  0.65  32.5% 已完成基坑支护工程,现进行临时咨询中心的装修与工人宿舍的修葺。由于尚未办妥集体留用地划拨供地手续,影响工程进展。

附件: