首页 > 政务公开 > 重大项目

(1-8月份)霞山区2015年重点建设项目跟踪协调月报表

发布时间 : 2015-11-16 15:00来源 : 区发展和改革局

    一、续建项目
    续建项目18项,总投资192.54亿元,年度计划投资33.3亿元。1-8月完成投资 18.27亿元,完成年度投资计划的 54.8%。
注:标●号为2015年省重点项目,标★号为2015年市重点项目。单位:亿元(人民币)

项目名称 建设规模  建设起止
年限
总投资 到2014年
底累计完
成投资额
2015年
计划投资
1-8月
完成投资
本年度
投资完
成率
进展情况及存在问题
  合计     192.54  60.91 33.3 18.27  54.80%  
1  ●★西澜湾渔人码头 占地面积22.9公顷,建筑面积约20万㎡,建设海洋展览馆、海鲜美食街、休闲风情街、各种业态生活馆及高级写字楼、五星级酒店。 2012-2017 25.00  8.50  5.00  2.18 43.6% 商务馆,生活馆已封顶,由于有些手续未完善,造成银行放贷未到位,影响工程的进展。
2 ●★中国移动(广东湛江)数据中心(一期) 建设数据中心,建筑面积3万㎡,动力中心,建筑面积0.5万㎡。 2013-2016 4.75  2.30  1.00  1.03 103.0% 已完成通信机楼六层楼板筋混凝土浇筑、七层结构正在施工;油机楼已完成主体结构,开始首层砌体施工。
3 ★龙威水产年加工8000吨冷冻水产品二期项目 占地面积64亩,年加工冷冻水产4000吨,总建筑面积2.3万平方米。 2013-2015 1.1 0.9 0.20  0.24 120% 冷库已封顶,装卸台已安装好,准备进行内部装修。生产车间地台已完成2/3。
4 北部湾家居文化创意产业基地(一期) 占地面积545亩,建设年产值5亿元,总建筑面积近9万㎡的家具产业基地。 2012-2016 4.5 1.5 1.50  0.07 4.6% 完成厂区1550米长围墙,6800平方米超高层仓库一楼,8808平方米七层宿舍楼一栋,厂区道路1500平方米,排污排水管道2200米的建设。完成八栋厂房仓库、一栋七层宿舍楼及一栋饭堂的图纸设计,下一步组织图纸会审、施工图预算、工程施工合同、监理合同等工作。                由于企业资金困难及规划调整等因素,未能如期动工。
5 ★茂化建9万吨/年工业异辛烷 工业异辛烷装置规模为9万吨/年,废酸再生回收单元规模为6000吨/年。 2014-2015 2.27 0.45 1.75  0.113 6.5%                        油罐基础打桩已经完成,正在与东兴公司对标,做东兴公司停产检修期间管道接驳准备工作。      
6 ●★同德药业省级工程技术研究中心及产业基地 建设省级皮肤黏膜释药制剂工程技术研究中心、皮肤黏膜释药制剂产业化基地。 2012-2015 1.92  1.30  0.50  0.21 42% 工棚已搭建完成,在做打桩准备工作。
7 盛邦家居建材广场 市场建筑面积17万㎡。 2013-2015 7 4.9 2.10  2.1 100.0% A区、B区的主体已完成,今年5月1日起开始试业,8月1日开业。C区正在建设,预计10月完成。
8 粤西商贸城 建设汽车4s店10万㎡。 2015  2.1   2.10  0.1 4.7% 项目用地受绿化带影响需退缩40米,导致项目用地不够。等待投资主体报总部批准做建设方案调整。
9 ●★原点广场 一期总用地面积约680亩,综合容积率3.71,建设180万平方米集现代商务、文化和居住多功能的地标滨水区。 2013-2017 100.00  23.00  8.00  3.85 44.40% 原景花园主体结构完成100%,装修机电工程完成70%。原悦花园完成主体结构施工10%。
10 新澳城市花园 占地面积82亩,分南北两区,总建筑面积27.3万㎡。 2012-2016 9.00  6.00  3.00  0.73 24.3% 北区已竣工,正在办理规划验收,南区正在筹备开工。               存在问题:南区因拆迁户安置问题未解决造成开工停滞。
11 泰汇广场 占地面积60亩,最高30层,总建筑面积17万㎡。 2008-2015 6.50  5.60  0.90  0.48  53.3% 第一、二期已竣工交付使用,第三期正进行主体施工。预计年底完工,明年上半年交房。                  
12 荣福商务之都 建设商务写字楼2万㎡。 2014-2015 1 0.2 0.8 0.136 17.0% 完成止水帷幕施工,8月打桩。
13 世纪名门花园 占地面积20亩,建设总建筑面积为6.8万㎡的商住、公寓为一体的大型综合楼。 2014-2015 1.80  0.50  1.30  1.54 118.0% 1、地基与基础工程及地下室结构工程已完成。
2、3#楼装饰工程已完成85%,门窗35%、水电完成40%。4#楼装饰工程已完成90%、门窗65%、水电完成70%,消防完成35%。
3、1#楼主体结构已完成80%、2#楼主体结构已完成,抹灰已完成60%。
14 东新豪园 项目用地面积28.08亩,居住面积31854.75平方米,商业5899平方米。 2014-2015 2.30  1.15  1.15  1.217 95.6% A区4、5、6号楼、B区1、2、3号楼已封顶,现进行室内砌砖、抹灰。
15 金豪嘉苑 项目地面积13.56亩,建筑面积31657.5平方米。 2014-2015 1.80  0.30  1.50  0.75 50.0% 个别楼已封顶。售楼部已开放,楼盘在9月底开售。
16 碧绿花园(二期) 占地面积99.9亩,计划建设建筑面积6万㎡的住宅小区 2014-2016 6.00  0.90  1.10  1 91% 1号楼(15层)建至3层,2号楼(31层、17层)建至15层,6号楼(19层)建至17层,7号楼(12层)已封顶。计划10月开盘销售。
17 广州湾时代广场 占地面积25.3亩,最高56层,总建筑面积20.4万㎡,总高为211.2米 2008始 12.00  0.11  1.20  2.23 180.00% 正在办理土地规划等前期手续。
18 湛江市第四中学(新校区)         总建筑面积约6.6万㎡。 2011-2015 3.50  3.30  0.20  0.29 145% 文体综合馆比赛场馆工程已完成,于5月23日交付使用。

附件: