霞山区发改局转发:2022年1-10月湛江市重点建设项目进展情况表
发布时间 : 2022-12-07 17:41来源 : 霞山区发改局
2022年1-10月湛江市重点建设项目进展情况表 |
| | | | | |
投资单位:万元 |
项目类型 | 总投资 | 2022年计划投资 | 1-10月完成投资 | 完成比例(%) |
|
合计 | 80376193 | 11022852 | 6781664 | 61.5 |
一、基础设施工程 | 26692821 | 4063889 | 2928768 | 72.1 |
(一)公路工程 | 4395679 | 643871 | 537829 | 83.5 |
(二)铁路工程 | 3790822 | 454844 | 458270 | 100.8 |
(三)机场工程 | 46449 | 21651 | 9721 | 44.9 |
(四)港航工程 | 679125 | 164500 | 92054 | 56.0 |
(五)能源工程 | 7003211 | 1579536 | 1211348 | 76.7 |
(六)重大发展平台 | 4013359 | 373000 | 186800 | 50.1 |
(七)市政基础设施工程 | 3654356 | 383254 | 202465 | 52.8 |
(八)水利工程 | 1646336 | 246834 | 183014 | 74.1 |
(九)环保工程 | 1388102 | 175678 | 45866 | 26.1 |
(十)政法基础设施工程 | 75382 | 20721 | 1400 | 6.8 |
二、产业工程 | 14016567 | 2282173 | 887037 | 38.9 |
三、民生保障工程 | 12501579 | 1083355 | 743104 | 68.6 |
四、城市建设项目 | 27165226 | 3593435 | 2222756 | 61.9 |
附件: