2021年1-11月湛江市重点建设项目进展情况表
发布时间 : 2022-02-07 10:21来源 : 湛江市人民政府网站
| 2021年1-11月湛江市重点建设项目进展情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 投资单位:万元 |
| 项目类型 | 总投资 | 2021年计划投资 | 1-11月完成投资 | 完成比例(%) |
|
| 合计 | 71139707 | 9717698 | 7902490 | 81.3 |
| 一、基础设施工程 | 28572410 | 3971502 | 3695992 | 93.1 |
| (一)公路工程 | 6034884 | 1073818 | 786196 | 73.2 |
| (二)铁路工程 | 5469182 | 329304 | 248230 | 75.4 |
| (三)机场工程 | 535929 | 208500 | 226031 | 108.4 |
| (四)港航工程 | 1145052 | 184988 | 82077 | 44.4 |
| (五)能源工程 | 8169199 | 1271618 | 1755608 | 138.1 |
| (六)重大发展平台 | 3646104 | 291380 | 128960 | 44.3 |
| (七)市政基础设施工程 | 1618360 | 154977 | 117583 | 75.9 |
| (八)水利工程 | 1239064 | 149830 | 130378 | 87.0 |
| (九)环保工程 | 651573 | 295543 | 217929 | 73.7 |
| (十)政法基础设施工程 | 63063 | 11544 | 3000 | 26.0 |
| 二、产业工程 | 6645574 | 1506497 | 974389 | 64.7 |
| 三、民生保障工程 | 10123108 | 1057596 | 726580 | 68.7 |
| 四、城市建设项目 | 145191 | 3182103 | 2505529 | 78.7 |
附件: