转发:2021年1-7月湛江市重点建设项目进展情况表
发布时间 : 2021-11-25 21:35来源 : 湛江市人民政府门户网站
2021年1-7月湛江市重点建设项目进展情况表 |
|
|
|
|
|
|
投资单位:万元 |
项目类型 | 总投资 | 2021年计划投资 | 1-7月完成投资 | 完成比例(%) |
|
合计 | 71139707 | 9717698 | 4997346 | 51.4 |
一、基础设施工程 | 28572410 | 3971502 | 2167323 | 54.6 |
(一)公路工程 | 6034884 | 1073818 | 528361 | 49.2 |
(二)铁路工程 | 5469182 | 329304 | 159640 | 48.5 |
(三)机场工程 | 535929 | 208500 | 103763 | 49.8 |
(四)港航工程 | 1145052 | 184988 | 74477 | 40.3 |
(五)能源工程 | 8169199 | 1271618 | 986010 | 77.5 |
(六)重大发展平台 | 3646104 | 291380 | 30727 | 10.5 |
(七)市政基础设施工程 | 1618360 | 154977 | 89237 | 57.6 |
(八)水利工程 | 1239064 | 149830 | 62226 | 41.5 |
(九)环保工程 | 651573 | 295543 | 129882 | 43.9 |
(十)政法基础设施工程 | 63063 | 11544 | 3000 | 26.0 |
二、产业工程 | 6645574 | 1506497 | 767930 | 51.0 |
三、民生保障工程 | 10123108 | 1057596 | 475902 | 45.0 |
四、城市建设项目 | 145191 | 3182103 | 1586191 | 49.8 |
附件: