首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

2019年8月各县(市、 区)主要经济指标完成情况

发布时间 : 2019-10-22 17:41来源 : 本网

 
县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
生产总值
全  市
14377440 4.2  _
   赤坎区 1747807 5.5  5
   霞山区 2284572 2.0  9
   坡头区 1363739 0.2  10
   麻章区 793932 6.7  2
 开发区(含东海岛) 2162543 4.5  8
   吴川市 1404505 6.2  3
   徐闻县 1037241 6.0  4
   雷州市 1233434 4.9  7
   遂溪县 1218131 7.0  1
   廉江市 2690448 5.5  5
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。  
县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第一产业增加值
全  市
2252600  5.1  _
     赤坎区 6314  -3.5  10
     霞山区 9106  2.7  8
     坡头区 61282  4.7  6
     麻章区 95175  5.1  4
     开发区 83924  2.3  9
     吴川市 122430  5.3  3
     徐闻县 438952  5.7  2
     雷州市 493261  6.2  1
     遂溪县 406071  4.9  5
     廉江市 524420  4.2  7
注:增长速度按季度核算。  
县(市、区)主要经济指标(三)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第二产业增加值
全  市
4908765 1.2  _
   赤坎区 258937 -1.4  9
   霞山区 1035689 2.0  8
   坡头区 975285 -2.3  10
   麻章区 503421 8.4  2
 开发区(含东海岛) 1321361 4.6  4
   吴川市 672189 6.5  3
   徐闻县 105681 3.2  6
   雷州市 136198 2.5  7
   遂溪县 355304 10.2  1
   廉江市 1044206 4.4  5
注:增长速度按季度核算。  
县(市、区)主要经济指标(四)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
GDP中工业增加值
全  市
4406816 0.6  _
   赤坎区 225249 -2.6  10
   霞山区 942923 0.6  8
   坡头区 945058 -2.3  9
   麻章区 487767 8.7  2
 开发区(含东海岛) 1255739 5.0  4
   吴川市 557342 6.6  3
   徐闻县 82997 2.1  6
   雷州市 118188 1.0  7
   遂溪县 336109 9.6  1
   廉江市 931665 4.7  5
注:增长速度按季度核算。  
县(市、区)主要经济指标(五)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第三产业增加值
全  市
7216011 6.4  _
   赤坎区 1482556 7.0  3
   霞山区 1239777 1.9  10
   坡头区 327172 7.9  1
   麻章区 195336 3.2  9
 开发区(含东海岛) 757258 4.5  8
   吴川市 609886 6.0  6
   徐闻县 492608 7.0  3
   雷州市 603975 4.7  7
   遂溪县 456756 6.5  5
   廉江市 1121822 7.2  2
注:增长速度按季度核算。  
县(市、区)主要经济指标(六)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
     规模以上工业增加值
     全  市
4665555 -4.5 
     赤坎区 174698 -0.8  7
     霞山区 904893 -13.5  10
     坡头区 1323106 -1.0  8
     麻章区 367391 10.2  2
     吴川市 170895 6.0  3
     徐闻县 78352 2.8  5
     雷州市 55962 -3.0  9
     遂溪县 151866 10.7  1
     廉江市 528966 1.5  6
  总计中:开发区 1185790 3.8  4
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。      
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
规模以上工业总产值
全  市
14706069 -4.5 
     赤坎区 638658 -4.1  8
     霞山区 3348338 -11.9  10
     坡头区 1773586 0.4  6
     麻章区 1402378 10.9  1
     吴川市 961120 6.2  3
     徐闻县 159132 2.2  4
     雷州市 385625 -4.5  9
     遂溪县 971202 10.8  2
     廉江市 2152974 0.5  5
  总计中:开发区 4511368 0.4  6
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。      

附件: