2018年9月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2018-12-24 18:03来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—9月 | 增减% | 增速排位 |
生产总值 全 市 |
21428050 | 5.5 | _ |
赤坎区 | 2442999 | 5.6 | 6 |
霞山区 | 3306743 | 4.1 | 8 |
坡头区 | 2152884 | 1.9 | 10 |
麻章区 | 1254477 | 6.5 | 5 |
开发区(含东海岛) | 2845701 | 10.5 | 1 |
吴川市 | 2091802 | 6.8 | 4 |
徐闻县 | 1409179 | 8.7 | 2 |
雷州市 | 1823751 | 4.8 | 7 |
遂溪县 | 1950524 | 7.0 | 3 |
廉江市 | 3972316 | 4.1 | 8 |
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(二) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—9月 | 增减% | 增速排位 |
第一产业增加值 全 市 |
3453507 | 5.2 | _ |
赤坎区 | 10736 | -4.3 | 10 |
霞山区 | 16543 | -0.5 | 9 |
坡头区 | 122279 | 4.6 | 7 |
麻章区 | 164632 | 5.4 | 6 |
开发区 | 177536 | 3.0 | 8 |
吴川市 | 218273 | 8.7 | 1 |
徐闻县 | 576498 | 5.7 | 4 |
雷州市 | 725807 | 5.9 | 3 |
遂溪县 | 701633 | 7.3 | 2 |
廉江市 | 755533 | 5.6 | 5 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—9月 | 增减% | 增速排位 |
第二产业增加值 全 市 |
7524476 | 4.1 | _ |
赤坎区 | 406822 | 3.6 | 6 |
霞山区 | 1319410 | 0.8 | 10 |
坡头区 | 1562517 | 2.1 | 8 |
麻章区 | 797082 | 5.1 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1617897 | 10.5 | 2 |
吴川市 | 860333 | 3.6 | 6 |
徐闻县 | 139966 | 34.2 | 1 |
雷州市 | 194880 | 4.1 | 5 |
遂溪县 | 519368 | 7.1 | 3 |
廉江市 | 1807516 | 1.9 | 9 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(四) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—9月 | 增减% | 增速排位 |
GDP中工业增加值 全 市 |
6795190 | 3.9 | _ |
赤坎区 | 358952 | 3.7 | 5 |
霞山区 | 1197585 | 0.3 | 10 |
坡头区 | 1504352 | 0.5 | 9 |
麻章区 | 765786 | 5.0 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1508074 | 10.1 | 3 |
吴川市 | 687761 | 3.3 | 6 |
徐闻县 | 98718 | 15.5 | 1 |
雷州市 | 165599 | 2.5 | 8 |
遂溪县 | 491751 | 11.1 | 2 |
廉江市 | 1613996 | 3.0 | 7 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(五) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—9月 | 增减% | 增速排位 |
第三产业增加值 全 市 |
10450068 | 6.7 | _ |
赤坎区 | 2025441 | 6.1 | 7 |
霞山区 | 1970790 | 6.5 | 5 |
坡头区 | 468088 | 0.2 | 10 |
麻章区 | 292763 | 11.4 | 2 |
开发区(含东海岛) | 1050268 | 11.8 | 1 |
吴川市 | 1013196 | 9.3 | 3 |
徐闻县 | 692715 | 6.5 | 5 |
雷州市 | 903064 | 4.1 | 9 |
遂溪县 | 729524 | 6.6 | 4 |
廉江市 | 1409267 | 6.1 | 7 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(六) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业增加值 全 市 |
5934615 | 4.1 | _ |
赤坎区 | 275581 | 3.8 | 5 |
霞山区 | 1472868 | 0.3 | 10 |
坡头区 | 1494603 | 0.5 | 9 |
麻章区 | 650698 | 5.3 | 4 |
吴川市 | 312542 | 3.6 | 6 |
徐闻县 | 71101 | 23.1 | 1 |
雷州市 | 53696 | 2.7 | 8 |
遂溪县 | 219107 | 12.1 | 2 |
廉江市 | 791699 | 3.1 | 7 |
总计中:开发区 | 1412007 | 10.2 | 3 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |
县(市、区)主要经济指标(七) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业总产值 全 市 |
18488606 | 3.6 | _ |
赤坎区 | 736420 | 1.7 | 7 |
霞山区 | 4389232 | -1.9 | 10 |
坡头区 | 1997325 | 1.1 | 8 |
麻章区 | 2309695 | 1.9 | 6 |
吴川市 | 1385325 | 3.9 | 4 |
徐闻县 | 157419 | 18.1 | 1 |
雷州市 | 376315 | 0.4 | 9 |
遂溪县 | 1002229 | 12.2 | 2 |
廉江市 | 2853006 | 3.5 | 5 |
总计中:开发区 | 5971682 | 8.8 | 3 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |