首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

2018年6月各县(市、 区)主要经济指标完成情况

发布时间 : 2018-09-07 17:23来源 : 本站

县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
生产总值
全 市
13604529 6.1 -
   赤坎区 1623338 10.6 3
   霞山区 2149469 5.0 7
   坡头区 1369825 1.2 9
   麻章区 760986 8.6 6
 开发区(含东海岛) 2076730 13.2 1
  吴川市 1307749 11.0 2
  徐闻县 918327 10.1 5
  雷州市 1173035 1.0 10
  遂溪县 1153643 10.3 4
  廉江市 2469787 3.3 8
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第一产业增加值
全 市
2142687 5.3 _
     赤坎区 7216 2.0 10
     霞山区 10079 4.3 8
     坡头区 71214 4.8 6
     麻章区 101497 4.9 5
     开发区 112181 3.4 9
     吴川市 126652 4.6 7
     徐闻县 385544 5.9 2
     雷州市 463216 5.5 3
     遂溪县 416401 5.1 4
     廉江市 462930 6.1 1
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(三)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第二产业增加值
全 市
4990538 4.7 _
   赤坎区 259235 1.3 8
   霞山区 1007974 2.5 6
   坡头区 1055842 1.5 7
   麻章区 471739 9.7 4
 开发区(含东海岛) 1269223 11.4 3
  吴川市 653455 12.2 2
  徐闻县 102733 26.2 1
  雷州市 146736 0.8 9
  遂溪县 319859 8.0 5
  廉江市 990363 -2.8 10
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(四)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
GDP中工业增加值
全 市
4524239 4.6 _
   赤坎区 230381 4.5 6
   霞山区 933388 2.5 8
   坡头区 1030732 0.9 9
   麻章区 456907 10.3 3
 开发区(含东海岛) 1205828 12.4 2
  吴川市 551558 10.2 4
  徐闻县 83015 17.2 1
  雷州市 133195 2.7 7
  遂溪县 305241 10.0 5
  廉江市 885837 -1.7 10
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(五)
单位:万元
指 标 名 称 1—6月 增减% 增速排位
第三产业增加值
全 市
6471304 7.6 _
   赤坎区 1356887 12.8 3
   霞山区 1131416 7.2 8
   坡头区 242769 -0.7 9
   麻章区 187750 7.9 7
 开发区(含东海岛) 695326 19.3 2
  吴川市 527642 11.4 5
  徐闻县 430050 11.5 4
  雷州市 563083 -2.2 10
  遂溪县 417383 19.4 1
  廉江市 1016494 8.6 6
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(六)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
     规模以上工业增加值
     全 市
3845140 4.7 _
     赤坎区 183599 4.5 6
     霞山区 951335 2.5 7
     坡头区 976001 0.9 9
     麻章区 420426 10.9 4
     吴川市 894999 12.5 2
     徐闻县 213065 11.8 3
     雷州市 52501 24.6 1
     遂溪县 37170 2.3 8
     廉江市 148710 10.7 5
 总计中:开发区 455945 -2.4 10
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。


附件: