2018年3月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2018-09-07 16:55来源 : 本站
| 县(市、区)主要经济指标(一) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 生产总值 全 市  | 
            6350145 | 6.1 | — | 
| 赤坎区 | 705421 | 8.7 | 3 | 
| 霞山区 | 914342 | 5.1 | 8 | 
| 坡头区 | 685607 | -2.1 | 10 | 
| 麻章区 | 332668 | 8.3 | 4 | 
| 开发区(含东海岛) | 1142268 | 15.3 | 1 | 
| 吴川市 | 495353 | 10.3 | 2 | 
| 徐闻县 | 437013 | 8.0 | 5 | 
| 雷州市 | 611650 | 4.4 | 9 | 
| 遂溪县 | 595511 | 7.4 | 6 | 
| 廉江市 | 973277 | 5.6 | 7 | 
| 注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(二) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 第一产业增加值 全 市  | 
            1106984 | 5.0 | — | 
| 赤坎区 | 4660 | 3.0 | 9 | 
| 霞山区 | 5432 | 3.8 | 7 | 
| 坡头区 | 39282 | 3.5 | 8 | 
| 麻章区 | 49149 | 5.2 | 4 | 
| 开发区 | 69511 | 2.9 | 10 | 
| 吴川市 | 65913 | 4.6 | 6 | 
| 徐闻县 | 202588 | 5.3 | 3 | 
| 雷州市 | 224527 | 5.7 | 1 | 
| 遂溪县 | 217877 | 5.4 | 2 | 
| 廉江市 | 370932 | 4.8 | 5 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(三) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 第二产业增加值 全 市  | 
            2203688 | 3.7 | — | 
| 赤坎区 | 158032 | -4.6 | 10 | 
| 霞山区 | 358736 | 2.3 | 7 | 
| 坡头区 | 524332 | -2.1 | 9 | 
| 麻章区 | 222772 | 10.7 | 4 | 
| 开发区(含东海岛) | 690430 | 9.9 | 5 | 
| 吴川市 | 212944 | 14.6 | 2 | 
| 徐闻县 | 45213 | 20.2 | 1 | 
| 雷州市 | 86899 | 2.6 | 6 | 
| 遂溪县 | 159389 | 12.9 | 3 | 
| 廉江市 | 297642 | 2.2 | 8 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(四) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| GDP中工业增加值 全 市  | 
            1979415 | 3.0 | — | 
| 赤坎区 | 144642 | -3.9 | 10 | 
| 霞山区 | 321554 | 1.6 | 7 | 
| 坡头区 | 511336 | -2.9 | 9 | 
| 麻章区 | 213961 | 13.1 | 2 | 
| 开发区(含东海岛) | 663793 | 10.3 | 4 | 
| 吴川市 | 163172 | 8.9 | 5 | 
| 徐闻县 | 36644 | 12.3 | 3 | 
| 雷州市 | 81613 | 2.4 | 6 | 
| 遂溪县 | 152888 | 16.4 | 1 | 
| 廉江市 | 242115 | -1.3 | 8 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(五) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 第三产业增加值 全 市  | 
            3039473 | 8.4 | — | 
| 赤坎区 | 542729 | 13.7 | 2 | 
| 霞山区 | 550174 | 7.1 | 6 | 
| 坡头区 | 121993 | -3.6 | 10 | 
| 麻章区 | 60747 | 3.1 | 9 | 
| 开发区(含东海岛) | 382327 | 27.9 | 1 | 
| 吴川市 | 216496 | 8.3 | 4 | 
| 徐闻县 | 189212 | 8.1 | 5 | 
| 雷州市 | 300224 | 4.3 | 8 | 
| 遂溪县 | 218245 | 5.3 | 7 | 
| 廉江市 | 304703 | 9.7 | 3 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(六) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
|      规模以上工业增加值 全 市  | 
            1788963 | 2.9 | — | 
| 赤坎区 | 92749 | -4.5 | 10 | 
| 霞山区 | 434779 | 1.5 | 7 | 
| 坡头区 | 439549 | -3.0 | 9 | 
| 麻章区 | 196824 | 14.0 | 3 | 
| 吴川市 | 94759 | 10.2 | 5 | 
| 徐闻县 | 28843 | 17.1 | 2 | 
| 雷州市 | 16263 | 2.0 | 6 | 
| 遂溪县 | 111659 | 17.8 | 1 | 
| 廉江市 | 206464 | -2.0 | 8 | 
| 总计中:开发区 | 378876 | 10.4 | 4 | 
| 注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 | |||
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




