2018年2月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2018-09-07 16:52来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
生产总值(2017) 全 市 |
28240321 | 6.8 | _ |
赤坎区 | 3097694 | 6.6 | 7 |
霞山区 | 4276321 | 5.1 | 8 |
坡头区 | 2609139 | 5.1 | 8 |
麻章区 | 1496779 | 10.0 | 2 |
开发区(含东海岛) | 3681298 | 13.0 | 1 |
吴川市 | 2735438 | 8.0 | 4 |
徐闻县 | 1721028 | 7.5 | 5 |
雷州市 | 2941608 | 4.0 | 10 |
遂溪县 | 3017016 | 6.7 | 6 |
廉江市 | 5306754 | 8.5 | 3 |
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(二) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第一产业增加值 全 市 |
5252966 | 4.5 | _ |
赤坎区 | 18894 | -0.4 | 10 |
霞山区 | 22130 | 2.5 | 9 |
坡头区 | 176774 | 4.1 | 6 |
麻章区 | 219144 | 4.6 | 4 |
开发区 | 348798 | 2.9 | 8 |
吴川市 | 305733 | 3.9 | 7 |
徐闻县 | 823819 | 4.8 | 3 |
雷州市 | 1130912 | 5.0 | 1 |
遂溪县 | 1113147 | 4.9 | 2 |
廉江市 | 1083959 | 4.3 | 5 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第二产业增加值 全 市 |
10947082 | 7.6 | _ |
赤坎区 | 513886 | 6.5 | 6 |
霞山区 | 1933216 | 2.0 | 9 |
坡头区 | 1906483 | 4.3 | 8 |
麻章区 | 953353 | 11.1 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1911757 | 16.4 | 1 |
吴川市 | 1272803 | 12.5 | 3 |
徐闻县 | 128393 | 12.8 | 2 |
雷州市 | 326213 | -0.2 | 10 |
遂溪县 | 821855 | 5.4 | 7 |
廉江市 | 2462148 | 11.1 | 4 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(四) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
GDP中工业增加值 全 市 |
9618804 | 8.6 | _ |
赤坎区 | 466590 | 7.7 | 6 |
霞山区 | 1619358 | 2.1 | 9 |
坡头区 | 1839482 | 3.8 | 8 |
麻章区 | 916207 | 11.7 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1772433 | 20.2 | 1 |
吴川市 | 954430 | 12.7 | 3 |
徐闻县 | 101294 | 13.7 | 2 |
雷州市 | 290213 | 1.0 | 10 |
遂溪县 | 735235 | 6.0 | 7 |
廉江市 | 2088669 | 9.1 | 5 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(五) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第三产业增加值 全 市 |
12040273 | 7.2 | _ |
赤坎区 | 2564914 | 6.7 | 8 |
霞山区 | 2320975 | 7.9 | 6 |
坡头区 | 525882 | 8.4 | 5 |
麻章区 | 324282 | 10.8 | 2 |
开发区(含东海岛) | 1420743 | 11.4 | 1 |
吴川市 | 1156902 | 4.3 | 10 |
徐闻县 | 768816 | 9.1 | 4 |
雷州市 | 1484483 | 4.5 | 9 |
遂溪县 | 1082014 | 9.5 | 3 |
廉江市 | 1760647 | 7.8 | 7 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(六) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业增加值 全 市 |
1129112 | 0.2 | - |
赤坎区 | 63436 | -5.7 | 9 |
霞山区 | 282231 | 3.5 | 6 |
坡头区 | 290328 | -4.9 | 8 |
麻章区 | 117365 | 13.2 | 3 |
吴川市 | 50825 | 5.0 | 4 |
徐闻县 | 19126 | 16.3 | 1 |
雷州市 | 10585 | 2.0 | 7 |
遂溪县 | 83172 | 16.3 | 1 |
廉江市 | 108909 | -20.7 | 10 |
总计中:开发区 | 224904 | 3.7 | 5 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |