首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

2017年11月各县(市、 区)主要经济指标完成情况

发布时间 : 2018-03-01 10:42来源 : 本站

县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
生产总值      
全 市 20437844 7.9 _
   赤坎区 2264528 8.0 4
   霞山区 2993799 6.8 7
   坡头区 1960832 5.2 9
   麻章区 1128019 10.2 2
 开发区(含东海岛) 2602088 17.1 1
  吴川市 1888251 7.3 6
  徐闻县 1313220 7.8 5
  雷州市 1775959 4.5 10
  遂溪县 1792009 6.8 7
  廉江市 3803124 9.6 3
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。


县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第一产业增加值      
全 市 3651272 4.9 _
     赤坎区 13994 -2.7 10
     霞山区 15459 4.9 4
     坡头区 126671 3.8 8
     麻章区 151906 4.9 4
     开发区 269109 3.1 9
     吴川市 228208 4.4 6
     徐闻县 622553 5.1 3
     雷州市 724785 5.6 2
     遂溪县 707344 5.8 1
     廉江市 769924 4.2 7
注:增长速度按季度核算。


县(市、区)主要经济指标(三)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第二产业增加值      
全 市 7629462 8.3 _
   赤坎区 379113 7.8 6
   霞山区 1263721 2.5 9
   坡头区 1445533 4.0 8
   麻章区 743422 11.0 4
 开发区(含东海岛) 1431605 22.4 1
  吴川市 833982 9.9 5
  徐闻县 98640 18.4 2
  雷州市 205161 -5.7 10
  遂溪县 469227 6.2 7
  廉江市 1711366 12.6 3
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(四)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
GDP中工业增加值      
全 市 6951721 9.0 _
   赤坎区 335713 9.8 6
   霞山区 1156529 1.9 9
   坡头区 1430457 3.9 8
   麻章区 716555 11.8 4
 开发区(含东海岛) 1344500 27.8 1
  吴川市 681121 11.0 5
  徐闻县 84973 17.6 2
  雷州市 182511 -2.5 10
  遂溪县 429008 5.7 7
  廉江市 1518855 13.1 3
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(五)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第三产业增加值      
全 市 9157110 8.7 _
   赤坎区 1871421 8.1 8
   霞山区 1714619 10.4 3
   坡头区 388629 10.3 4
   麻章区 232691 11.1 2
 开发区(含东海岛) 901374 14.1 1
  吴川市 826061 5.6 10
  徐闻县 592027 8.6 6
  雷州市 846013 6.9 9
  遂溪县 615438 8.2 7
  廉江市 1321834 9.2 5
注:增长速度按季度核算。

县(市、区)主要经济指标(六)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
规模以上工业增加值      
     全 市 8208997 9.1 -
     赤坎区 362045 8.6 6
     霞山区 1706744 1.5 8
     坡头区 1563441 1.5 8
     麻章区 790355 13.3 4
     吴川市 560509 16.8 3
     徐闻县 58389 25.9 2
     雷州市 85872 -3.6 10
     遂溪县 447436 4.6 7
     廉江市 2132918 12.7 5
 总计中:开发区 1404719 27.2 1
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。



附件: