首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

2017年7月各县(市、 区)主要经济指标完成情况

发布时间 : 2017-10-31 15:53来源 : 本站

县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
生产总值      
全 市 12869050 7.8 _
   赤坎区 1430330 8.0 4
   霞山区 1987236 6.6 7
   坡头区 995614 4.6 9
   麻章区 667153 10.3 2
 开发区(含东海岛) 1831612 18.2 1
  吴川市 1138688 6.8 6
  徐闻县 870264 7.8 5
  雷州市 1143161 6.3 8
  遂溪县 1041475 4.3 10
  廉江市 2397374 9.3 3
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第一产业增加值      
全 市 2245577 4.9 _
     赤坎区 8563 -5.8 10
     霞山区 9279 6.9 1
     坡头区 74100 3.2 8
     麻章区 89987 5.5 4
     开发区 157435 2.6 9
     吴川市 128432 5.3 5
     徐闻县 423258 4.7 6
     雷州市 435742 5.6 3
     遂溪县 432539 5.9 2
     廉江市 491433 4.2 7
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(三)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第二产业增加值      
全 市 4822898 7.6 _
   赤坎区 249541 10.9 4
   霞山区 958179 2.3 8
   坡头区 684881 2.5 7
   麻章区 412250 10.5 5
 开发区(含东海岛) 1111007 29.7 1
  吴川市 564112 7.9 6
  徐闻县 78919 16.5 2
  雷州市 147077 (3.3) 10
  遂溪县 289039 1.7 9
  廉江市 991616 12.9 3
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(四)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
GDP中工业增加值      
全 市 4409644 8.3 _
   赤坎区 215595 9.9 5
   霞山区 889770 1.6 8
   坡头区 651773 1.3 9
   麻章区 397309 11.9 3
 开发区(含东海岛) 1049219 31.9 1
  吴川市 486977 9.6 6
  徐闻县 69244 11.7 4
  雷州市 130965 -2.5 10
  遂溪县 271214 2.4 7
  廉江市 880499 12.6 2
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(五)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第三产业增加值      
全 市 5800575 9.1 _
   赤坎区 1172226 7.5 7
   霞山区 1019779 10.8 3
   坡头区 236633 12.3 2
   麻章区 164916 12.4 1
 开发区(含东海岛) 563170 5.0 9
  吴川市 446144 5.9 8
  徐闻县 368087 9.8 5
  雷州市 560342 10.6 4
  遂溪县 319897 4.6 10
  廉江市 914325 8.2 6
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(六)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
规模以上工业增加值      
     全 市 4819573 8.8
     赤坎区 225149 10.4 6
     霞山区 1062502 1.6 8
     坡头区 1014168 -0.3 9
     麻章区 459584 12.1 5
     吴川市 295450 12.9 4
     徐闻县 36629 16.8 2
     雷州市 53450 -6.5 10
     遂溪县 244612 2.4 7
     廉江市 1100693 15.7 3
 总计中:开发区 835246 31.9 1
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。

附件: