首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

2017年4月各县(市、 区)主要经济指标完成情况

发布时间 : 2017-10-31 15:46来源 : 本站

县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
生产总值      
全 市 5886533 8.0 _
   赤坎区 634474 8.0 6
   霞山区 838835 7.0 7
   坡头区 663977 0.8 10
   麻章区 271948 8.1 4
 开发区(含东海岛) 964311 24.4 1
  吴川市 464150 8.1 4
  徐闻县 386434 8.6 2
  雷州市 566079 5.0 9
  遂溪县 540790 7.0 7
  廉江市 777053 8.2 3
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第一产业增加值      
全 市 1035335 4.7 _
     赤坎区 4554 -3.2 10
     霞山区 4720 12.3 1
     坡头区 35877 2.9 7
     麻章区 42302 5.1 4
     开发区 62132 2.5 8
     吴川市 61452 4.4 5
     徐闻县 182186 4.0 6
     雷州市 200121 6.2 3
     遂溪县 214564 6.4 2
     廉江市 223070 1.4 9
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(三)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第二产业增加值      
全 市 2100105 6.8 _
   赤坎区 165111 5.9 6
   霞山区 341567 2.5 8
   坡头区 481812 -1.8 9
   麻章区 173756 9.5 5
 开发区(含东海岛) 614068 41.2 1
  吴川市 179560 13.4 2
  徐闻县 36651 11.9 4
  雷州市 85129 (10.1) 10
  遂溪县 138334 5.3 7
  廉江市 282439 12.3 3
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(四)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
GDP中工业增加值      
全 市 1913996 7.2 _
   赤坎区 151016 5.9 6
   霞山区 310090 1.9 8
   坡头区 480875 -2.4 9
   麻章区 162756 11.2 3
 开发区(含东海岛) 589594 44.2 1
  吴川市 146115 12.2 2
  徐闻县 31965 11.2 3
  雷州市 80482 -7.8 10
  遂溪县 128684 4.8 7
  廉江市 240349 10.0 5
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(五)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
第三产业增加值      
全 市 2751093 10.2 _
   赤坎区 464809 8.9 7
   霞山区 492548 10.5 3
   坡头区 146288 10.3 4
   麻章区 55890 6.0 9
 开发区(含东海岛) 288111 6.8 8
  吴川市 223138 5.0 10
  徐闻县 167597 12.6 1
  雷州市 280829 11.6 2
  遂溪县 187892 9.1 6
  廉江市 271544 9.6 5
注:增长速度按季度核算。
县(市、区)主要经济指标(六)
单位:万元
指 标 名 称 本月止累计 增减% 增速排位
规模以上工业增加值      
     全 市 2404934 8.1
     赤坎区 128193 11.8 5
     霞山区 498876 1.8 7
     坡头区 572805 -2.1 9
     麻章区 241021 14.4 2
     吴川市 127638 13.5 3
     徐闻县 22855 12.1 4
     雷州市 35925 -15.8 10
     遂溪县 146779 1.2 8
     廉江市 419154 10.3 6
 总计中:开发区 460990 46.1 1
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。
 

附件: