2017年2月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2017-10-31 15:14来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
生产总值 | |||
全 市 | 25847826 | 7.9 | _ |
赤坎区 | 2862192 | 7.8 | 5 |
霞山区 | 3890621 | 7.4 | 6 |
坡头区 | 2432002 | 6.8 | 8 |
麻章区 | 1292926 | 10.0 | 3 |
开发区(含东海岛) | 3099635 | 17.0 | 1 |
吴川市 | 2432560 | 9.3 | 4 |
徐闻县 | 1584303 | 6.1 | 10 |
雷州市 | 2774970 | 7.0 | 7 |
遂溪县 | 2842493 | 6.8 | 8 |
廉江市 | 4727568 | 10.8 | 2 |
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(二) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第一产业增加值 | |||
全 市 | 5072778 | 4.0 | _ |
赤坎区 | 19884 | 0.1 | 10 |
霞山区 | 20260 | 1.4 | 9 |
坡头区 | 171687 | 4.3 | 4 |
麻章区 | 205880 | 4.0 | 7 |
开发区 | 326315 | 1.7 | 8 |
吴川市 | 308645 | 4.3 | 4 |
徐闻县 | 770047 | 4.5 | 2 |
雷州市 | 1063153 | 4.4 | 3 |
遂溪县 | 1107120 | 4.3 | 4 |
廉江市 | 1067880 | 4.7 | 1 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第二产业增加值 | |||
全 市 | 9847363 | 10.6 | _ |
赤坎区 | 476921 | -5.3 | 9 |
霞山区 | 1791715 | 10.6 | 5 |
坡头区 | 1778649 | 5.9 | 6 |
麻章区 | 809363 | 13.1 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1552536 | 26.2 | 1 |
吴川市 | 1079308 | 14.9 | 3 |
徐闻县 | 109195 | -6.5 | 10 |
雷州市 | 326588 | 0.0 | 8 |
遂溪县 | 788225 | 4.7 | 7 |
廉江市 | 2080688 | 15.1 | 2 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(四) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
GDP中工业增加值 | |||
全 市 | 8622093 | 10.7 | _ |
赤坎区 | 430863 | -7.0 | 9 |
霞山区 | 1483953 | 12.7 | 4 |
坡头区 | 1726949 | 5.0 | 6 |
麻章区 | 773710 | 12.5 | 5 |
开发区(含东海岛) | 1397268 | 32.9 | 1 |
吴川市 | 798243 | 17.6 | 2 |
徐闻县 | 84344 | -8.3 | 10 |
雷州市 | 288701 | -0.3 | 8 |
遂溪县 | 708095 | 4.1 | 7 |
廉江市 | 1798007 | 13.7 | 3 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(五) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
第三产业增加值 | |||
全 市 | 10927685 | 7.3 | _ |
赤坎区 | 2365387 | 11.0 | 5 |
霞山区 | 2078646 | 4.7 | 10 |
坡头区 | 481666 | 11.5 | 1 |
麻章区 | 277683 | 5.9 | 8 |
开发区(含东海岛) | 1220784 | 11.3 | 3 |
吴川市 | 1044607 | 5.2 | 9 |
徐闻县 | 705061 | 10.7 | 6 |
雷州市 | 1385229 | 11.2 | 4 |
遂溪县 | 947148 | 11.4 | 2 |
廉江市 | 1579000 | 9.3 | 7 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(六) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业增加值 | |||
全 市 | 1142507 | 7.5 | — |
赤坎区 | 66561 | 7.5 | 7 |
霞山区 | 227950 | -0.7 | 8 |
坡头区 | 278022 | -4.6 | 9 |
麻章区 | 104693 | 8.0 | 6 |
开发区(含东海岛) | 205655 | 49.2 | 1 |
吴川市 | 52215 | 9.9 | 5 |
徐闻县 | 14259 | 20.6 | 2 |
雷州市 | 20950 | -13.6 | 10 |
遂溪县 | 78098 | 15.8 | 3 |
廉江市 | 201437 | 13.0 | 4 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |