各县(市、 区)主要经济指标完成情况(五)
发布时间 : 2017-01-05 17:33来源 : 本站
| 县(市、区)主要经济指标(五) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 第三产业增加值(前三季度) | |||
| 全 市 | 8263185.76 | 7.3 | _ | 
| 赤坎区 | 1687984.33 | 10.9 | 2 | 
| 霞山区 | 1512062 | 4.5 | 10 | 
| 坡头区 | 332753.43 | 8.4 | 6 | 
| 麻章区 | 204468.13 | 5.4 | 8 | 
| 开发区(含东海岛) | 762384.93 | 6.3 | 7 | 
| 吴川市 | 772016.38 | 4.6 | 9 | 
| 徐闻县 | 534167.1277 | 9.9 | 5 | 
| 雷州市 | 766101.26 | 11.1 | 1 | 
| 遂溪县 | 565579.54 | 10.2 | 3 | 
| 廉江市 | 1153318.37 | 10.0 | 4 | 
| 注:增长速度按2015年可比价计算 | |||
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




