各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
发布时间 : 2016-12-05 16:37来源 : 本站
| 县(市、区)主要经济指标(三) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 第二产业增加值(前三季度) | |||
| 全 市 | 6628714 | 10.4 | _ | 
| 赤坎区 | 346663 | -6.6 | 9 | 
| 霞山区 | 1123604 | 9.1 | 5 | 
| 坡头区 | 1301602 | 6.3 | 7 | 
| 麻章区 | 655028 | 10.3 | 4 | 
| 开发区(含东海岛) | 1090248 | 26.5 | 1 | 
| 吴川市 | 720447 | 19.0 | 2 | 
| 徐闻县 | 77618 | -10.0 | 10 | 
| 雷州市 | 221165 | 4.1 | 8 | 
| 遂溪县 | 412086 | 7.8 | 6 | 
| 廉江市 | 1417819 | 17.8 | 3 | 
| 注:增长速度按2015年可比价计算 | |||
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




