各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
发布时间 : 2016-12-05 16:08来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
生产总值(前三季度) | |||
全 市 | 18354249 | 7.8 | _ |
赤坎区 | 2049573 | 7.3 | 5 |
霞山区 | 2648578 | 6.5 | 8 |
坡头区 | 1757481 | 6.5 | 8 |
麻章区 | 1002546 | 8.4 | 4 |
开发区(含东海岛) | 2102212 | 15.2 | 1 |
吴川市 | 1714139 | 10.3 | 3 |
徐闻县 | 1178903 | 5.5 | 10 |
雷州市 | 1656962 | 7.3 | 5 |
遂溪县 | 1653531 | 7.3 | 5 |
廉江市 | 3345969 | 11.8 | 2 |
注:增长速度按2015年可比价计算 |