各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
发布时间 : 2016-10-17 17:18来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
全市第二产业增加值(上半年) | 4187384 | 9.7 | _ |
赤坎区 | 221786 | -10.0 | 9 |
霞山区 | 789557 | 8.3 | 6 |
坡头区 | 608869 | 4.7 | 7 |
麻章区 | 348001 | 11.1 | 4 |
开发区(含东海岛) | 799281 | 27.2 | 1 |
吴川市 | 498492 | 18.1 | 3 |
徐闻县 | 63445 | -10.9 | 10 |
雷州市 | 166910 | 3.6 | 8 |
遂溪县 | 265385 | 10.3 | 5 |
廉江市 | 843855 | 18.2 | 2 |
注:增长速度按2015年可比价计算 |