各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
发布时间 : 2016-10-17 17:11来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
全市生产总值(上半年) | 11577207 | 7.8 | _ |
赤坎区 | 1292774 | 7.9 | 4 |
霞山区 | 1696081 | 5.3 | 8 |
坡头区 | 911280 | 5.3 | 8 |
麻章区 | 578906 | 7.9 | 4 |
开发区(含东海岛) | 1468674 | 16.7 | 1 |
吴川市 | 1055669 | 11.2 | 3 |
徐闻县 | 776401 | 5.1 | 10 |
雷州市 | 1065640 | 7.0 | 7 |
遂溪县 | 984170 | 7.9 | 4 |
廉江市 | 2149634 | 11.6 | 2 |
注:增长速度按2015年可比价计算 |