首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据

各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)

发布时间 : 2015-05-20 08:59来源 : 市统计局

各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
市  别 1-3月 增长%       增速排位
一、生产总值            
     全 市 4921714 7.0       _
     赤坎区 529102 3.5       8
     霞山区 705391 8.5       5
     坡头区 561742 4.2       7
     麻章区 216245 12.0       2
     开发区 528559 9.8       4
     吴川市 373795 10.5       3
     徐闻县 284590 3.5       8
     雷州市 474615 7.3       6
     遂溪县 455208 2.2       10
     廉江市 574531 12.3       1
二、第一产业增加值            
     全 市 851573 4.4       _
     赤坎区 5272 3.0       9
     霞山区 5211 -0.8       10
     坡头区 32147 5.1       4
     麻章区 37979 5.0       5
     开发区 61985 5.0       5
     吴川市 55724 5.2       3
     徐闻县 136105 5.0       5
     雷州市 158249 5.4       2
     遂溪县 180043 4.2       8
     廉江市 181329 5.5       1
三、第二产业增加值            
     全 市 1872920 7.5       _
     赤坎区 175740 -1.6       8
     霞山区 248680 5.9       5
     坡头区 421432 1.8       7
     麻章区 136836 16.4       2
     开发区 308854 12.6       3
     吴川市 148212 5.1       6
     徐闻县 30393 -16.4       10
     雷州市 107559 9.0       4
     遂溪县 124772 -8.8       9
     廉江市 236701 25.1       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。

附件: