霞山区2022年1-8月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2022-10-31 09:36来源 : 霞山区统计局
| 计 算 单 位 | 1-8月 |
本月止 累计 | 累计比上年同期±% |
GDP(上半年) | 亿元 | 208.61 | 0.4 |
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 469.42 | -1.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 128.93 | -5.9 |
二、商品房销售面积 | 万平方米 | 355412 | -0.7 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 211.14 | 6.3 |
四、固定资产投资 | 亿元 | — | 16.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -29.5 |
工业投资 | 亿元 | — | 218.2 |
工业技术改造 | 亿元 | — | 482.5 |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 44.96 (1-7月) | -2.4 |
六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.09 | -17.9 |
税收收入 | 亿元 | 3.26 | -12.1 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 11.08 | -14.6 |
附件: