霞山区2022年1-7月主要经济指标完成情况表
                
                    发布时间 : 2022-08-22 17:50来源 : 湛江市霞山区统计局 
                
            
            
                
                
                    
  | 计 算 单 位  | 1-7月  | 
本月止 累计  | 累计比上年同期±%  | 
GDP(上半年)  | 亿元  | 208.61  | 0.4  | 
一、规模以上工业总产值  | 亿元  | 406.51  | -1.8  | 
规模以上工业增加值  | 万元  | 113.13  | -4.9  | 
二、商品房销售面积  | 万平方米  | 31.65  | 3.8  | 
三、社会消费品零售总额  | 亿元  | 183.27  | 6.6  | 
四、固定资产投资  | 亿元  | —  | 16.6  | 
房地产开发投资  | 亿元  | —  | -27.1  | 
工业投资  | 亿元  | —  | 177.7  | 
工业技术改造  | 亿元  | —  | 299.7  | 
五、规模以上服务业营业收入  | 亿元  | 39.46 (1-6月)         | 1.8  | 
六、地方一般公共预算收入  | 亿元  | 3.59  | -25.8  | 
  税收收入  | 亿元  | 2.88  | -19.8  | 
地方一般公共预算支出  | 亿元  | 10.04  | -13.1  | 
                 
                
                附件: