霞山区2022年1-4月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2022-07-20 11:33来源 : 霞山区统计局
| 计 算 单 位 | 本月止 累计 | 累计比上年同期±% |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 2172356 | 1.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 613622 | -0.2 |
二、商品房销售面积 | 平方米 | 151152 | -23.4 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 1038022 | 6.2 |
四、固定资产投资 | 万元 | —— | 39.9 |
房地产开发投资 | 万元 | ——
| -12.0 |
工业投资 | 万元 | —— | 194.0 |
工业技术改造 | 万元 | —— | 2376.3 |
五、规模以上服务业营业收入 (1-3月) | 万元 | 205572 | 8.7 |
六、实际使用外资 | 万元 | 0 | - |
七、地方一般公共预算收入 | 万元 | 24758 | -2.96 |
税收收入 | 万元 | 20049 | -1.2 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 56473 | -12.82 |
附件: