霞山区2022年1-3月主要经济指标预计完成情况表
发布时间 : 2022-07-20 11:32来源 : 霞山区统计局
| 计 算 单 位 | 本月止 累计 | 同比增长±% |
一、生产总值 | 万元 | 1052658 | 2.5 |
第一产业增加值 | 万元 | 4660 | 8.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 506773 | 2.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 541225 | 2.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 1591235 | -0.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 454565 | 2.2 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 211090 | 1.5 |
建筑业增加值 | 万元 | 44075 | 5.8 |
四、商品房销售面积 | 平方米 | 116526 | -23.0 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 788021 | 7.0 |
六、固定资产投资 | 万元 | 289278 | 45.8 |
房地产开发投资 | 万元 | 130535 | -6.0 |
工业投资 | 万元 | 13310 | 219.0 |
工业技术改造 | 万元 | 3128 | 752.3 |
七、规上服务业营业收入(1-2月) | 万元 | 145396 | 12.3 |
八、实际使用外资 | 万元 |
|
|
九、地方一般公共预算收入 | 万元 | 18249 | 26.9 |
税收收入 | 万元 | 14059 | 52.4 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 46030 | -5.9 |
附件: