霞山区2022年1-2月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2022-07-20 11:31来源 : 霞山区统计局
| 计 算 单 位 | 本月止 累计 | 累计比上年同期+-% |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 1107015 | 0.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 283897 | 2.6 |
二、商品房销售面积 | 平方米 | 54143 | -36.4 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 534823 | 7.3 |
四、固定资产投资 | 万元 | 191959 | 79.1 |
房地产开发投资 | 万元 | 107259 | 86.3 |
工业投资 | 万元 | 10667 | 206.3 |
工业技术改造 | 万元 | 2200 | 1136.0 |
五、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 145396 | 12.3 |
六、实际使用外资 | 万元 | 0 | - |
七、地方一般公共预算收入 | 万元 | 11226 | 30.5 |
税收收入 | 万元 | 8089 | 8.0 |
八、地方一般公共预算支出 | 万元 | 28470 | -23.18 |
附件: