霞山区2021年1-2月主要经济指标完成情况表
                
                    发布时间 : 2022-02-11 11:10来源 : 本网 
                
            
            
                
                
                    
  | 计 算 单 位  | 本月止 累计  | 累计比上年 同期+-%  | 
一、生产总值(季度统计)  | 万元  | 
  | 
  | 
第一产业增加值  | 万元  | 
  | 
  | 
第二产业增加值  | 万元  | 
  | 
  | 
其中:工业  | 万元  | 
  | 
  | 
第三产业增加值  | 万元  | 
  | 
  | 
二、规模以上工业总产值  | 万元  | 816973  | 25.6  | 
规模以上工业增加值  | 万元  | 211578  | 23  | 
三、建筑业总产值(季度统计)  | 万元  | 
  | 
  | 
四、商品房销售面积  | 平方米  | 85173  | 15.6  | 
五、社会消费品零售总额  | 万元  | 498277  | 15.8  | 
六、固定资产投资  | 万元  | 107188  | 63.2  | 
房地产开发投资  | 万元  | 57561  | 160.1  | 
工业投资  | 万元  | 4797  | -62.6  | 
工业技术改造  | 万元  | 178  | -87.3  | 
七、规模以上服务业营业收入  | 万元  | 128803  | 22.4  | 
八、财政总收入  | 万元  | 64489  | -79.4  | 
其中:地方一般公共预算收入  | 万元  | 8602  | -17.9  | 
税收收入  | 万元  | 7491  | -17.2  | 
地方一般公共预算支出  | 万元  | 37061  | 63.4  | 
                 
                
                附件: