霞山区2020年1-10月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2021-03-30 17:33来源 : 本网
霞山区2020年1-10月主要经济指标完成情况表
| 计 算 单 位 | 本 月 发生数 | 本月止 累计 | 上年同期 累计 | 累计比上年 同期+-% |
一、生产总值(前三季) | 万元 | 三次产业结构:0.5:48.9:50.6 | 2923013 | 2915330 | 3.8 |
第一产业增加值 | 万元 | 15404 | 16088 | -0.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 1430695 | 1381077 | 11.2 |
其中:工业 | 万元 | 1253478 | 1167452 | 15 |
第三产业增加值 | 万元 | 1476914 | 1518165 | -2.4 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 387190 | 4013102 | | 5.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 100291 | 1059431 | | 15.9 |
三、建筑业总产值(前三季) | 万元 | | 931601 | 1045980 | -10.9 |
建筑业增加值(前三季) | 万元 | | 191401 | 226921 | -13.1 |
四、房地产业增加值(前三季) | 万元 | | 119597 | 112157 | 5.5 |
房地产开发投资 | 万元 | | 263587 | | -23.7 |
商品房销售面积 | 平方米 | | 584520 | | 18.6 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 258248 | 2361738 | 2561666 | -7.8 |
六、固定资产投资 | 万元 | | 601136 | | -28.1 |
其中:基础设施 | 万元 | | 200829 | | -22.5 |
民间投资 | 万元 | | 277913 | | -53.6 |
七、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 60476 | 500802 | 507559 | -1.3 |
八、外贸进出口总额 | 万元 | | | | |
九、财政总收入 | 万元 | 39470 | 899290 | 942435 | -4.6 |
其中:公共财政收入 | 万元 | 8754 | 46804 | 54254 | -13.7 |
税收收入 | 万元 | 6690 | 38327 | 44433 | -13.7 |
地方财政支出 | 万元 | 14634 | 164949 | 159343 | 3.5 |
附件: