霞山区2020年1-8月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2020-12-11 16:53来源 : 本网
| 计 算 单 位 | 本 月 发生数 | 本月止 累计 | 上年同期 累计 | 累计比上年 同期+-% |
一、生产总值(上半年) | 万元 | 三次产业结构:0.5:46.4:53.1 | 1797855 | 1943311 | -5.6 |
第一产业增加值 | 万元 | 8883 | 9106 | -0.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 834550 | 948843 | -5.8 |
其中:工业 | 万元 | 728126 | 821753 | -4.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 954423 | 985362 | -5.6 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 419814 | 3171995 | | 7.6 |
其中:区属工业总产值 | 万元 | 79652 | 686178 | | 0.7 |
市直工业总产值 | 万元 | 302676 | 2265089 | | 12.3 |
开发区工业总产值 | 万元 | 37486 | 220728 | | -11.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 118510 | 851956 | | 16.3 |
其中:区属工业增加值 | 万元 | 4047 | 50547 | | -9.7 |
市直工业增加值 | 万元 | 104398 | 743105 | | 21.5 |
开发区工业增加值 | 万元 | 10065 | 58304 | | -13.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | | 1828897 | 2018650 | -9.4 |
其中:批发业 | 万元 | | 22247 | 25166 | -11.6 |
零售业 | 万元 | | 1635315 | 1789185 | -8.6 |
住宿业 | 万元 | | 11831 | 18008 | -34.3 |
餐饮业 | 万元 | | 159505 | 186120 | -14.3 |
五、固定资产投资 | 万元 | | 364096 | 581623 | -37.4 |
其中:工业投资 | 万元 | | 49028 | 191516 | -74.4 |
工业技改投资 | 万元 | | 19377 | 174568 | -88.9 |
房地产开发投资 | 万元 | | 162744 | 239329 | -32 |
商品房销售面积 | 平方米 | | 391279 | 409288 | -4.4 |
五、外贸进出口总额 | 万元 | | 172349 | 182380 | -5.5 |
外贸出口总额 | 万元 | | 53349 | 79270 | -32.7 |
外贸进口总额 | 万元 | | 119001 | 103031 | 15.5 |
实际利用外资 | 万元 | | 141 | | 0 |
六、财政总收入 | 万美元 | 17525 | 840791 | 900791 | -6.7 |
其中:公共财政收入 | 万元 | 3113 | 35328 | 48863 | -27.7 |
税收收入 | 万元 | 2713 | 29329 | 39908 | -26.5 |
地方财政支出 | 万元 | 19456 | 131650 | 131666 | -0.01 |
附件: