霞山区2020年1-3月主要经济指标完成情况表
发布时间 : 2020-05-12 17:52来源 : 本网
| 计 算 单 位 | 本 月 发生数 | 本月止 累计 | 上年同期 累计 | 累计比上年 同期+-% |
一、生产总值 | 万元 | 三次产业结构:0.5:44.4:55.1 | 825829 | 931863 | -12.7 |
第一产业增加值 | 万元 | 3647 | 3799 | -2.0 |
第二产业增加值 | 万元 | 367160 | 448691 | -18.9 |
其中:工业 | 万元 | 335610 | 401873 | -18.3 |
第三产业增加值 | 万元 | 455023 | 479373 | -7.2 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 391472 | 1089851 | 1411751 | -24.8 |
其中:区属工业总产值 | 万元 | 72791 | 225816 | 365951 | -42.2 |
市直工业总产值 | 万元 | 292923 | 808779 | 962568 | -17.5 |
开发区工业总产值 | 万元 | 25759 | 55256 | 83232 | -33.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 121808 | 337617 | 404733 | -18.7 |
其中:区属工业增加值 | 万元 | 6174 | 18441 | 31456 | -43.2 |
市直工业增加值 | 万元 | 108483 | 306247 | 350042 | -14.7 |
开发区工业增加值 | 万元 | 7150 | 12930 | 23236 | -45.1 |
三、建筑业总产值 | 万元 | | 252171 | | 16.3 |
建筑业增加值 | 万元 | | 35620 | | 24.7 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.55 | 63.87 | 75.4 | -15.3 |
五、固定资产投资 | 万元 | 35952 | 101635 | 259672 | -60.9 |
其中:工业投资 | 万元 | 12519 | 69586 | | -82 |
工业技改投资 | 万元 | 1575 | 61138 | | -97.4 |
房地产开发投资 | 万元 | 14565 | 36693 | 117095 | -68.7 |
商品房销售面积 | 平方米 | | 116311 | | 5.7 |
五、外贸进出口总额 | 万元 | | | | |
外贸出口总额 | 万元 | | | | |
外贸进口总额 | 万元 | | | | |
实际利用外资 | 万元 | | | | |
六、财政总收入 | 万美元 | 71359 | 383981 | 457446 | -16.1 |
其中:公共财政收入 | 万元 | 158 | 10634 | 23700 | -55.1 |
税收收入 | 万元 | 421 | 9467 | 19249 | -50.8 |
地方财政支出 | 万元 | 15662 | 38348 | 54110 | -29.1 |
其中:“八项”支出 | 万元 | 10089 | 28072 | 48828 | -42.5 |
附件: