2020年1-2月经济指标完成情况表
                
                    发布时间 : 2020-04-21 09:24来源 : 本网 
                
            
            
                
                
                    霞山区2020年1-2月主要经济指标完成情况表
 | 计 算 单 位  | 本    月 发生数  | 本月止 累计  | 上年同期 累计  | 累计比上年 同期+-%  | 
一、生产总值  | 万元  |  |  |  |  | 
第一产业增加值  | 万元  |  |  |  | 
第二产业增加值  | 万元  |  |  |  | 
其中:工业  | 万元  |  |  |  | 
第三产业增加值  | 万元  |  |  |  | 
二、规模以上工业总产值  | 万元  | 296097  | 697955  | 814750  | -19.3  | 
其中:区属工业总产值  | 万元  | 74578  | 152919  | 168495  | -16.8  | 
      市直工业总产值  | 万元  | 210408  | 515538  | 600122  | -18.7  | 
      开发区工业总产值  | 万元  | 11111  | 29497  | 46132  | -35.6  | 
规模以上工业增加值  | 万元  | 87017  | 215646  | 239496  | -15.8  | 
其中:区属工业增加值  | 万元  | 5247  | 12254  | 12984  | -9.7  | 
       市直工业增加值  | 万元  | 79165  | 197613  | 214833  | -14.2  | 
       开发区工业增加值  | 万元  | 2604  | 5780  | 11679  | -51.4  | 
三、社会消费品零售总额  | 万元  |  | 393247  |  | -15  | 
四、固定资产投资  | 万元  |  | 65683  |  | -35  | 
五、外贸进出口总额  | 万元  |  |  |  |  | 
外贸出口总额  | 万元  |  |  |  |  | 
外贸进口总额  | 万元  |  |  |  |  | 
实际利用外资  | 万美元  |  |  |  |  | 
六、财政总收入  | 万元  | 138248  | 312622  | 288651  | 8.3  | 
其中:公共财政收入  | 万元  | 1331  | 10476  | 15358  | -31.8  | 
地方财政支出  | 万元  | 6737  | 22686  | 32825  | -30.9  | 
其中:“八项”支出  | 万元  | 5894  | 17983  | 28889  | -37.8  | 
                 
                
                附件: