霞山区2019年1-5月主要经济指标完成情况
发布时间 : 2019-07-23 01:24来源 : 本网
2019年1-5月主要经济指标完成情况 | ||||
序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP)(2019年一季) | 亿元 | 101.95 | 7.5 |
2 | GDP中工业增加值(2019年一季) | 亿元 | 34.98 | 8.5 |
3 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 234.36 | 2.9 |
其中:区属规上工业总产值 | 亿元 | 51.21 | 18.6 | |
4 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 77.60 | 0.8 |
其中:区属规上工业增加值 | 亿元 | 4.85 | 22.2 | |
5 | 固定资产投资 | 亿元 | 36.03 | 16.1 |
6 | 房地产开发投资 | 亿元 | 15.84 | -14.8 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 190.46 | 8.0 |
8 | 来源于霞山区财政总收入 | 亿元 | 64.81 | 3.3 |
9 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 3.32 | -12.6 |
10 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 7.97 | 5.8 |
14 | 外贸出口总额(4月止) | 万元 | 38625 | -14.8 |
16 | 实际利用外资(4月止) | 万美元 | 0 | |
20 | 居民消费价格指数 | % | 101.9 | 1.9 |
21 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
22 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.7 | 13.2 |
23 | 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.4 | 10.3 |
注:生产总值和GDP中工业增加值按季度统计。 |