关于2019年4月街道贸易、投资运行情况的通报
发布时间 : 2019-06-20 16:04来源 : 本站
各街道办事处、区直各有关单位:
根据《霞山区鼓励街道经济发展工作方案(试行)》(霞委发[2015]6号)的要求,对我区今年1-4月各街道贸易、投资运行情况通报如下:
一、 贸易运行情况
(一)、全区1-4月实现限额以上商品销售额121.50亿元,同比增长15.6%,增速比上月减缓10.3个百分点。其中东新、海 头、解放、工农、爱国、友谊、新园、海滨共8个街道是正增长,同比增长分别为161.1%、101.1%、37.9%、15.0%、11.9%、10.9%、10.2%、9.1%;建设、新兴2个街道是负增长,分别为-19.9%、-14.0%(如下表所示)。
4月份霞山区各街道限额以上商品销售额完成情况表
单位:万元
街道 | 本月 | 本月止累计 | 上年同期 | 上年同期累计 | 累计增速(%) | 增速排名 |
合计 | 233924.1 | 1214963.8 | 274557.7 | 1050816.0 | 15.6 | |
解放 | 5553.7 | 31129.6 | 5365.1 | 22567.4 | 37.9 | 3 |
爱国 | 7633.7 | 33108.3 | 9268.0 | 29583.2 | 11.9 | 5 |
工农 | 19008.5 | 100399.1 | 21657.7 | 87320.7 | 15.0 | 4 |
友谊 | 90165.8 | 557733.6 | 128822.3 | 502869.5 | 10.9 | 6 |
新兴 | 16189.5 | 70700.4 | 21563.4 | 82199.6 | -14.0 | 9 |
海滨 | 3228.7 | 14970.2 | 3713.3 | 13721.6 | 9.1 | 8 |
建设 | 1066.6 | 5254.7 | 1772.6 | 6559.5 | -19.9 | 10 |
东新 | 21101.9 | 106317.9 | 15258.2 | 40723.6 | 161.1 | 1 |
新园 | 68182.3 | 288513.8 | 66130.1 | 261871.8 | 10.2 | 7 |
海 头 | 1793.4 | 6836.2 | 1007.0 | 3399.1 | 101.1 | 2 |
(二)全区1-4月实现限额以上社会消费品零售总额25.96亿元,同比增长6.4%,增速比上月减缓1.5个百分点。其中海 头、海滨、友谊、爱国、工农、解放、新兴、建设、新园共9个街道是正增长,同比增长分别为114.0%、34.7%、26.4%、17.5%、14.1%、10.3%、10.0%、7.5%、3.4%;东新街道是负增长,为-74.6%。(如下表所示)。
4月份霞山区各街道限额以上社会消费品零售总额完成情况表
单位:万元
街道 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月累计 | 累计增速(%) | 增速排名 |
合计 | 59918.8 | 259554.6 | 58040.8 | 243928.2 | 6.4 | |
解放 | 4128.7 | 19968.7 | 3498.0 | 18107.7 | 10.3 | 6 |
爱国 | 4551.5 | 18420.4 | 3963.8 | 15681.7 | 17.5 | 4 |
工农 | 3445.2 | 13520.1 | 2748.1 | 11853.8 | 14.1 | 5 |
友谊 | 592.0 | 2721.1 | 521.4 | 2152.1 | 26.4 | 3 |
新兴 | 743.4 | 2808.3 | 659.0 | 2552.4 | 10.0 | 7 |
海滨 | 1171.3 | 4952.5 | 845.0 | 3676.1 | 34.7 | 2 |
建设 | 51.2 | 162.6 | 50.1 | 151.3 | 7.5 | 8 |
东新 | 97.7 | 357.9 | 349.0 | 1411.5 | -74.6 | 10 |
新园 | 44115.2 | 193141.0 | 45216.9 | 186705.2 | 3.4 | 9 |
海 头 | 1022.6 | 3502.0 | 189.5 | 1636.4 | 114.0 | 1 |
二、投资运行情况
全区1-4月完成固定资产投资额为29.50亿元,同比增长34.50%,增速比上月加快19.87个百分点。其中解放、建设、友谊、工农、海 头、爱国、东新共7个街道有不同程度的增长,同比增长分别为2565.00%、406.04%、198.02%、146.90%、47.48%、35.12%、23.90%;海滨、新兴、新园共3个街道是负增长,分别为-91.58%、-72.64%、-46.79%。(如下表所示)。
4月份霞山区各街道完成投资额情况表
单位:万元
街道 | 本月 | 本月止累计 | 上年同期累计 | 累计增速(%) | 增速排名 |
合计 | 77707 | 295033 | 219358 | 34.50 | |
解放 | 33 | 533 | 20 | 2565.00 | 1 |
爱国 | 4414 | 20676 | 15302 | 35.12 | 6 |
工农 | 1090 | 5570 | 2256 | 146.90 | 4 |
友谊 | 63007 | 165163 | 55421 | 198.02 | 3 |
新兴 | 202 | 20342 | 74346 | -72.64 | 9 |
海滨 | 89 | 370 | 4394 | -91.58 | 10 |
建设 | 571 | 5779 | 1142 | 406.04 | 2 |
东新 | 3967 | 36134 | 29165 | 23.90 | 7 |
新园 | 200 | 8220 | 15447 | -46.79 | 8 |
海 头 | 4134 | 32246 | 21865 | 47.48 | 5 |
霞山区街道经济发展协调工作领导小组办公室
2019年05月21日
抄报:区党政班子领导、区委办、区府办。