2019年3月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2019-06-10 15:36来源 : 本站
| 县(市、区)主要经济指标(一) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 1—3月 | 增减% | 增速排位 | 
| 生产总值 全 市  | 
            6704830 | 6.8 | — | 
| 赤坎区 | 771213.13 | 7.4 | 4 | 
| 霞山区 | 1019471.27 | 7.5 | 3 | 
| 坡头区 | 706455.78 | 4.5 | 9 | 
| 麻章区 | 384228.38 | 8.7 | 1 | 
| 开发区(含东海岛) | 1136906.87 | 1.5 | 10 | 
| 吴川市 | 519803.2 | 5.0 | 8 | 
| 徐闻县 | 417311.66 | 7.1 | 6 | 
| 雷州市 | 622625.57 | 6.3 | 7 | 
| 遂溪县 | 607564.85 | 7.7 | 2 | 
| 廉江市 | 861938.86 | 7.4 | 4 | 
| 注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(二) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 1—3月 | 增减% | 增速排位 | 
| 第一产业增加值 全 市  | 
            937282 | 6.3 | — | 
| 赤坎区 | 3113 | -1.8 | 10 | 
| 霞山区 | 3799 | 2.8 | 8 | 
| 坡头区 | 33643 | 4.2 | 7 | 
| 麻章区 | 43918 | 5.9 | 6 | 
| 开发区 | 32222 | -1.1 | 9 | 
| 吴川市 | 57137 | 6.4 | 4 | 
| 徐闻县 | 151518 | 7.0 | 1 | 
| 雷州市 | 218983 | 7.0 | 1 | 
| 遂溪县 | 189326 | 6.6 | 3 | 
| 廉江市 | 204108 | 6.0 | 5 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(三) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 1—3月 | 增减% | 增速排位 | 
| 第二产业增加值 全 市  | 
            2301420 | 7.3 | — | 
| 赤坎区 | 165896 | 4.1 | 8 | 
| 霞山区 | 390107 | 7.7 | 4 | 
| 坡头区 | 516721 | 4.3 | 7 | 
| 麻章区 | 241961 | 10.4 | 1 | 
| 开发区(含东海岛) | 731928 | 6.4 | 5 | 
| 吴川市 | 215219 | 3.5 | 9 | 
| 徐闻县 | 45268 | 0.4 | 10 | 
| 雷州市 | 80940 | 4.8 | 6 | 
| 遂溪县 | 172603 | 7.9 | 3 | 
| 廉江市 | 330960 | 10.2 | 2 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(四) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 1—3月 | 增减% | 增速排位 | 
| GDP中工业增加值 全 市  | 
            2043162 | 6.7 | — | 
| 赤坎区 | 151368 | 4.4 | 8 | 
| 霞山区 | 349840 | 8.5 | 3 | 
| 坡头区 | 499100 | 4.1 | 9 | 
| 麻章区 | 232877 | 11.1 | 2 | 
| 开发区(含东海岛) | 698280 | 6.0 | 5 | 
| 吴川市 | 161654 | 4.7 | 7 | 
| 徐闻县 | 36239 | 1.2 | 10 | 
| 雷州市 | 75222 | 5.0 | 6 | 
| 遂溪县 | 165669 | 8.2 | 4 | 
| 廉江市 | 269325 | 11.7 | 1 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(五) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 1—3月 | 增减% | 增速排位 | 
| 第三产业增加值 全 市  | 
            3466128 | 6.6 | _ | 
| 赤坎区 | 602204 | 8.5 | 2 | 
| 霞山区 | 625565 | 7.4 | 4 | 
| 坡头区 | 156092 | 5.4 | 9 | 
| 麻章区 | 98349 | 6.4 | 5 | 
| 开发区(含东海岛) | 372757 | -6.0 | 10 | 
| 吴川市 | 247447 | 5.9 | 7 | 
| 徐闻县 | 220526 | 8.8 | 1 | 
| 雷州市 | 322703 | 6.4 | 5 | 
| 遂溪县 | 245636 | 8.5 | 2 | 
| 廉江市 | 326871 | 5.6 | 8 | 
| 注:增长速度按季度核算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(六) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
|      规模以上工业增加值 全 市  | 
            1798374 | 7.0 | — | 
| 赤坎区 | 92930 | 4.5 | 8 | 
| 霞山区 | 475995 | 8.6 | 4 | 
| 坡头区 | 457614 | 4.1 | 9 | 
| 麻章区 | 133597 | 11.8 | 2 | 
| 吴川市 | 64023 | 5.2 | 7 | 
| 徐闻县 | 32332 | 0.2 | 10 | 
| 雷州市 | 28476 | 6.0 | 5 | 
| 遂溪县 | 87902 | 8.9 | 3 | 
| 廉江市 | 223789 | 12.9 | 1 | 
| 总计中:开发区 | 364673 | 6.0 | 5 | 
| 注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 | |||
| 县(市、区)主要经济指标(七) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 规模以上工业总产值 全 市  | 
            5690180 | 7.2 | — | 
| 赤坎区 | 220051 | 0.5 | 10 | 
| 霞山区 | 1487226 | 12.7 | 2 | 
| 坡头区 | 600127 | 5.5 | 7 | 
| 麻章区 | 481752 | 10.4 | 4 | 
| 吴川市 | 281766 | 6.6 | 5 | 
| 徐闻县 | 80302 | 0.7 | 9 | 
| 雷州市 | 237895 | 5.9 | 6 | 
| 遂溪县 | 420099 | 11.4 | 3 | 
| 廉江市 | 807153 | 14.3 | 1 | 
| 总计中:开发区 | 1617996 | 3.2 | 8 | 
| 注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 | |||
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




