2019年2月各县(市、 区)主要经济指标完成情况
发布时间 : 2019-06-10 15:28来源 : 本站
县(市、区)主要经济指标(一) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—12月 | 增减% | 增速排位 |
生产总值 全 市 |
30083928 | 6.0 | _ |
赤坎区 | 3432265 | 8.0 | 3 |
霞山区 | 4682617 | 6.0 | 8 |
坡头区 | 3079784 | 5.9 | 9 |
麻章区 | 1665684 | 7.5 | 4 |
开发区(含东海岛) | 4020383 | 9.5 | 1 |
吴川市 | 2820022 | 7.0 | 6 |
徐闻县 | 1905968 | 8.2 | 2 |
雷州市 | 3096724 | 4.2 | 10 |
遂溪县 | 3253024 | 7.5 | 4 |
廉江市 | 5625401 | 7.0 | 6 |
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(二) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—12月 | 增减% | 增速排位 |
第一产业增加值 全 市 |
5336147 | 4.5 | _ |
赤坎区 | 15219 | -1.2 | 10 |
霞山区 | 23045 | -1.1 | 9 |
坡头区 | 174407 | 5.2 | 5 |
麻章区 | 238763 | 4.8 | 6 |
开发区 | 234106 | 2.8 | 8 |
吴川市 | 310462 | 4.5 | 7 |
徐闻县 | 835573 | 5.4 | 3 |
雷州市 | 1216685 | 5.7 | 1 |
遂溪县 | 1187126 | 5.5 | 2 |
廉江市 | 1095806 | 5.3 | 4 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—12月 | 增减% | 增速排位 |
第二产业增加值 全 市 |
10866144 | 5.2 | _ |
赤坎区 | 556066 | 4.3 | 8 |
霞山区 | 1911999 | 1.3 | 10 |
坡头区 | 2219700 | 7.2 | 6 |
麻章区 | 1044192 | 8.3 | 5 |
开发区(含东海岛) | 2153992 | 9.9 | 2 |
吴川市 | 1190053 | 6.5 | 7 |
徐闻县 | 170428 | 26.5 | 1 |
雷州市 | 299046 | 1.7 | 9 |
遂溪县 | 841112 | 9.0 | 3 |
廉江市 | 2682292 | 8.7 | 4 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(四) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—12月 | 增减% | 增速排位 |
GDP中工业增加值 全 市 |
9372468 | 4.8 | _ |
赤坎区 | 501723 | 4.0 | 8 |
霞山区 | 1695395 | 1.3 | 9 |
坡头区 | 2112977 | 6.0 | 7 |
麻章区 | 997927 | 8.0 | 5 |
开发区(含东海岛) | 1976676 | 9.2 | 3 |
吴川市 | 848439 | 6.9 | 6 |
徐闻县 | 115990 | 13.6 | 1 |
雷州市 | 256961 | 1.0 | 10 |
遂溪县 | 746003 | 9.7 | 2 |
廉江市 | 2255779 | 9.1 | 4 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(五) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1—12月 | 增减% | 增速排位 |
第三产业增加值 全 市 |
13881637 | 7.2 | _ |
赤坎区 | 2860980 | 8.8 | 3 |
霞山区 | 2747573 | 9.6 | 2 |
坡头区 | 685677 | 2.0 | 10 |
麻章区 | 382729 | 7.3 | 7 |
开发区(含东海岛) | 1632285 | 10.0 | 1 |
吴川市 | 1319507 | 8.2 | 4 |
徐闻县 | 899967 | 7.5 | 6 |
雷州市 | 1580993 | 3.7 | 9 |
遂溪县 | 1224786 | 8.2 | 4 |
廉江市 | 1847303 | 5.6 | 8 |
注:增长速度按季度核算。 |
县(市、区)主要经济指标(六) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业增加值 全 市 |
1082115 | 3.7 | — |
赤坎区 | 66836 | 9.5 | 3 |
霞山区 | 283762 | 2.5 | 6 |
坡头区 | 276096 | -1.1 | 10 |
麻章区 | 75683 | 10.9 | 2 |
吴川市 | 33446 | 1.4 | 7 |
徐闻县 | 21249 | 0.1 | 9 |
雷州市 | 17760 | 1.1 | 8 |
遂溪县 | 56644 | 6.0 | 5 |
廉江市 | 125048 | 12.6 | 1 |
总计中:开发区 | 218112 | 7.6 | 4 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |
县(市、区)主要经济指标(七) | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 |
规模以上工业总产值 全 市 |
3403943 | 4.1 | — |
赤坎区 | 150503 | 3.9 | 6 |
霞山区 | 858804 | 7.3 | 2 |
坡头区 | 361165 | 0.2 | 9 |
麻章区 | 274602 | 6.6 | 3 |
吴川市 | 148379 | 2.5 | 7 |
徐闻县 | 53117 | 0.5 | 8 |
雷州市 | 153706 | 0.1 | 10 |
遂溪县 | 271558 | 5.0 | 4 |
廉江市 | 452821 | 14.1 | 1 |
总计中:开发区 | 987441 | 4.2 | 5 |
注:本表统计范围是按在地统计规模以上工业企业,增减%按可比价计算。 |