各县(市、 区)主要经济指标完成情况(五)
发布时间 : 2016-10-17 17:20来源 : 本站
| 县(市、区)主要经济指标(五) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 本月止累计 | 增减% | 增速排位 | 
| 全市第三产业增加值(上半年) | 5253681 | 7.7 | _ | 
| 赤坎区 | 1061138 | 12.9 | 1 | 
| 霞山区 | 897402 | 2.8 | 9 | 
| 坡头区 | 228843 | 7.9 | 6 | 
| 麻章区 | 143772 | 2.6 | 10 | 
| 开发区(含东海岛) | 521136 | 7.7 | 7 | 
| 吴川市 | 431381 | 5.8 | 8 | 
| 徐闻县 | 331919 | 9.6 | 4 | 
| 雷州市 | 497841 | 10.7 | 2 | 
| 遂溪县 | 299803 | 10.3 | 3 | 
| 廉江市 | 822889 | 8.7 | 5 | 
| 注:增长速度按2015年可比价计算 | |||
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




