关于湛江市霞山区2022年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生公开招聘笔试成绩的公告
发布时间 : 2022-10-31 11:23来源 : 湛江市霞山区人力资源和社会保障局
2022年湛江市霞山区就业服务管理中心公开招聘基层公共就业创业服务岗位的笔试工作已经完成,现根据《湛江市霞山区2022年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生公开招聘公告》,将笔试成绩从高分到低分排序。面试入围名单、面试时间及地点另行发布通知,请考生密切关注霞山区人民政府网站(http://www.zjxs.gov.cn/)和霞山区就业服务管理中心微信公众号。
以下是笔试成绩表:
湛江市霞山区2022年基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生公开招聘笔试成绩 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 14 | 202209160014 | 毛家燕 | 女 | 78.9 | 1 |
|
| 44 | 202209160044 | 唐妃小 | 男 | 78.1 | 2 |
|
| 25 | 202209160025 | 林金荣 | 女 | 76.6 | 3 |
|
| 2 | 202209160002 | 许庆林 | 男 | 76.1 | 4 | 困难高校毕业生
|
| 15 | 202209160015 | 陈朗琦 | 女 | 75.3 | 5 |
|
| 13 | 202209160013 | 黄宇扬 | 男 | 75.1 | 6 |
|
| 8 | 202209160008 | 蔡志凯 | 男 | 74.3 | 7 | 困难高校毕业生 |
| 39 | 202209160039 | 唐萱萱 | 女 | 73.8 | 8 |
|
| 10 | 202209160010 | 黄柔柔 | 女 | 73.7 | 9 | 困难高校毕业生 |
| 3 | 202209160003 | 谢宇湛 | 女 | 73.5 | 10 |
|
| 18 | 202209160018 | 黄显胜 | 男 | 73.1 | 11 |
|
| 34 | 202209160034 | 黄蓉舫 | 女 | 72 | 12 |
|
| 17 | 202209160017 | 石林之 | 女 | 70.3 | 13 |
|
| 5 | 202209160005 | 陈舒婷 | 女 | 68.7 | 14 |
|
| 46 | 202209160046 | 吴俊标 | 男 | 68.5 | 15 |
|
| 50 | 202209160050 | 陈文凯 | 男 | 68.4 | 16 | 困难高校毕业生 |
| 35 | 202209160035 | 叶月娇 | 女 | 66.7 | 17 |
|
| 51 | 202209160051 | 徐明深 | 男 | 66.4 | 18 |
|
| 30 | 202209160030 | 黄易铭 | 女 | 66.3 | 19 |
|
| 40 | 202209160040 | 王凤黎 | 女 | 66 | 20 |
|
| 21 | 202209160021 | 邓裕智 | 男 | 63.6 | 21 |
|
| 33 | 202209160033 | 张舒舒 | 女 | 61.7 | 22 |
|
| 7 | 202209160007 | 黄炳龙 | 男 | 61.3 | 23 |
|
| 53 | 202209160053 | 张小莉 | 女 | 60.8 | 24 | 困难高校毕业生
|
| 23 | 202209160023 | 林金英 | 女 | 60.1 | 25 |
|
| 47 | 202209160047 | 李卓玲 | 女 | 59.5 | 26 |
|
| 16 | 202209160016 | 洪祥宁 | 男 | 59.4 | 27 |
|
| 38 | 202209160038 | 吴丽丹 | 女 | 59.3 | 28 |
|
| 11 | 202209160011 | 吴华纤 | 男 | 59.1 | 29 |
|
| 6 | 202209160006 | 谢静 | 女 | 58.5 | 30 |
|
| 4 | 202209160004 | 庞凤欣 | 女 | 57.6 | 31 |
|
| 28 | 202209160028 | 阮诗琪 | 女 | 55.9 | 32 |
|
| 43 | 202209160043 | 郑定展 | 男 | 53.3 | 33 |
|
| 49 | 202209160049 | 陈茵 | 女 | 48.3 | 34 |
|
| 41 | 202209160041 | 陈泽鹏 | 男 | 48 | 35 |
|
| 1 | 202209160001 | 陈思思 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 9 | 202209160009 | 袁日丽 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 12 | 202209160012 | 陈碧霞 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 19 | 202209160019 | 黄舒翔 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 20 | 202209160020 | 刘漫彩 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 22 | 202209160022 | 王文龙 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 24 | 202209160024 | 王晓敏 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 26 | 202209160026 | 李慧兰 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 27 | 202209160027 | 钟毓航 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 29 | 202209160029 | 吴美娴 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 31 | 202209160031 | 陈千凤 | 女 | 缺考 | 36 | 困难高校毕业生
|
| 32 | 202209160032 | 倪载维 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 36 | 202209160036 | 刘书妙 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 37 | 202209160037 | 黄锦章 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 42 | 202209160042 | 黄鸿云 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 45 | 202209160045 | 梁水灵 | 女 | 缺考 | 36 |
|
| 48 | 202209160048 | 王冠霖 | 男 | 缺考 | 36 |
|
| 52 | 202209160052 | 周文芸 | 女 | 缺考 | 36 |
|
湛江市霞山区就业服务管理中心
2022年10月31日
附件: