首页 > 政务公开 > 民生重点 > 就业

广东省2016年集中时间组织事业单位公开招聘湛江考区霞山考点考生面试成绩公布

发布时间 : 2016-11-14 17:54来源 : 本站

序号 准考证号 面试成绩 备注
1 111150203916 80.75  
2 111150204921 83.40  
3 111150205926 71.65  
4 111150201023 78.60  
5 111150204215 0.00 缺考
6 111150203221 83.25  
7 111150204506 71.80  
8 111150205324 73.70  
9 111150204611 66.45  
10 111150200703 57.70  
11 111150203422 54.00  
12 111150204827 52.60  
13 111150202613 0.00 缺考
14 111150200203 0.00 缺考
15 111150200808 71.20  
16 111150204205 72.05  
17 111150205111 65.25  
18 111150204012 75.40  
19 111150204115 75.20  
20 111150202110 71.95  
21 111150202420 80.30  
22 111150206620 66.90  
23 111150201816 50.80  
24 111150206201 69.85  
25 111150202821 82.45  
26 111150200910 76.90  
27 111150206805 76.55  
28 111150206912 59.55  
29 111150202305 64.80  
30 111150205028 63.40  
31 111150204008 84.05  
32 111150205226 76.00  
33 111150203926 75.65  
34 111150203608 69.75  
35 111150200928 72.70  
36 111150204420 71.20  
37 111150205509 75.00  
38 111150200402 69.85  
39 111150206621 78.50  
40 111150206724 75.00  
41 111150202408 75.30  
42 111150206022 73.25  
43 111150204224 70.30  
44 111150200524 56.45  
45 111150201714 79.55  
46 111150201224 72.95  
47 111150204020 73.45  
48 111150202814 80.55  
49 111150200430 82.35  
50 111150206824 80.65  
51 111150201222 83.50  
52 111150203506 75.30  
53 111150202727 65.40  
54 111150205502 0.00 缺考
55 111150203427 72.65  
56 111150200614 74.50  
57 111150202114 71.95  
58 111150200602 69.05  
59 111150201612 67.65  
60 111150205523 69.95  
61 111150205828 49.45  
62 111150206229 63.15  
63 111150204124 50.85  
64 111150206318 41.60  
65 111150205712 72.60  
66 222150100202 74.85  
67 333150701927 76.45  
68 333150703015 70.50  
69 333150704403 0.00 缺考
70 333150705327 79.25  
71 333150704311 83.00  
72 333150703506 61.85  
73 333150704429 68.25  
74 333150700930 68.85  
75 333150702829 0.00 缺考
76 333150705310 75.70  
77 333150701018 74.65  
78 333150703830 75.55  
79 333150703719 78.00  
80 333150704019 72.05  
81 333150704125 68.05  
82 333150704412 79.60  
83 333150704521 75.00  
84 333150704008 78.90  
85 333150702108 71.00  
86 333150700422 67.50  
87 333150702815 0.00 缺考
88 333150702222 73.10  
89 333150702801 76.85  
90 333150700908 70.90  

 

附件: