霞山区 用户水龙头水质监测信息公开表( 2021年第 2季度)霞山区 用户水龙头水质监测信息公开表
发布时间 : 2021-08-23 16:52来源 : 霞山区卫生健康局
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 霞山区人民大道南106号第二技工学校 | 霞山水厂(有时南国调部分赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
2 | 湛江市霞山区绿塘路114号翠绿花园门卫旁 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
3 | 霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心 | 霞山水厂(兼东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
4 | 霞山区椹川大道中72号屋山家私城 | 东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
5 | 霞山区椹川大道南33号崇爱康复医院左侧 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 霞山区人民大道南106号第二技工学校 | 霞山水厂(有时南国调部分赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
2 | 湛江市霞山区绿塘路114号翠绿花园门卫旁 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
3 | 霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心 | 霞山水厂(兼东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
4 | 霞山区椹川大道中72号屋山家私城 | 东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
5 | 霞山区椹川大道南33号崇爱康复医院左侧 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 霞山区人民大道南106号第二技工学校 | 霞山水厂(有时南国调部分赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
2 | 湛江市霞山区绿塘路114号翠绿花园门卫旁 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
3 | 霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心 | 霞山水厂(兼东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
4 | 霞山区椹川大道中72号屋山家私城 | 东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
5 | 霞山区椹川大道南33号崇爱康复医院左侧 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 04月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | | |
附件: