关于办理限制使用农药经营许可事项的公告
发布时间 : 2018-06-07 10:10来源 : 本网
根据《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》有关规定和广东省农业厅关于办理限制使用农药经营许可证的要求,现将我市行政区域内申请办理限制使用农药经营许可的有关事项公告如下:
一、我市限制使用农药定点经营数量和规划
根据《广东省农业厅关于印发〈广东省农业厅限制使用农药定点经营规划〉的通知》(粤农规〔2018〕1号),我市限制使用农药定点经营数量为137家。我局结合各县(市、区)农作物种植面积、乡镇数量和实际使用农药需要,制定了限制使用农药定点经营规划(见附件)并上报省农业厅。
二、申报时间
按照省农业厅通知的要求,自2018年6月13日起省农业厅开始受理我市限制使用农药经营点的经营许可申请,请符合条件的经营单位及时到广东省网上办事大厅→广东省农业厅→农药经营许可审批服务事项(http://www.gdbs.gov.cn/portal/guide/00693990801012140002440000.html)按相关办事指南和流程进行申办,受理满额后即停止接受申请。
三、申报方式
1.登录“广东省网上办事大厅”。
2.注册账号,在线填报申请材料。
3.网上申请通过核准后,将纸质材料面交或快递至省农业厅行政许可办理中心(邮寄地址:广州市先烈东路135号,邮编:510500,收件单位:省农业厅行政许可办理中心)。
四、受理原则
由于限制使用农药经营点数量有限,本次申报以申请顺序编号,按照编号先后顺序进行材料审查,5个工作日决定是否受理。材料不全或者不符合法定要求的,5个工作日内一次性告知申请者,重新提交材料需要重新编号;材料齐全,按照编号顺序先后受理申请。
特此公告。
附件:湛江市限制使用农药定点经营规划表
湛江市农业局
2018年6月6日 
附件:湛江市限制使用农药定点经营规划表
| 县(市、区) | 乡镇(含街道) | 保障农业生产经营点(个) | 特殊地区增加经营点(个) | 县级流通批发 经营点(个) | 市级流通批发经营点(个) | 经营点总数(个) | 
| 徐闻 | 南山镇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
| 曲界镇 | 1 | 0 | ||||
| 城北乡 | 1 | 0 | ||||
| 迈陈镇 | 1 | 0 | ||||
| 西连镇 | 1 | 0 | ||||
| 下桥镇 | 1 | 0 | ||||
| 龙塘镇 | 1 | 0 | ||||
| 锦和镇 | 1 | 0 | ||||
| 前山镇 | 1 | 0 | ||||
| 下洋镇 | 1 | 0 | ||||
| 和安镇 | 1 | 0 | ||||
| 徐城街道办 | 1 | 0 | ||||
| 新寮镇 | 1 | 0 | ||||
| 海安镇 | 1 | 0 | ||||
| 南华农场 | 1 | 0 | ||||
| 友好农场 | 1 | 0 | ||||
| 海鸥农场 | 1 | 0 | ||||
| 红星农场 | 1 | 0 | ||||
| 雷州 | 附城镇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| 白沙镇 | 1 | 0 | ||||
| 沈塘镇 | 1 | 0 | ||||
| 客路镇 | 1 | 1 | ||||
| 杨家镇 | 1 | 0 | ||||
| 唐家镇 | 1 | 1 | ||||
| 纪家镇 | 1 | 1 | ||||
| 企水镇 | 1 | 0 | ||||
| 松竹镇 | 1 | 0 | ||||
| 南兴镇 | 1 | 0 | ||||
| 雷高镇 | 1 | 1 | ||||
| 东里镇 | 1 | 0 | ||||
| 调风镇 | 1 | 1 | ||||
| 英利镇 | 1 | 1 | ||||
| 龙门镇 | 1 | 2 | ||||
| 北和镇 | 1 | 1 | ||||
| 乌石镇 | 1 | 0 | ||||
| 覃斗镇 | 1 | 0 | ||||
| 遂溪 | 遂城镇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
| 黄略镇 | 1 | 0 | ||||
| 岭北镇 | 1 | 0 | ||||
| 建新镇 | 1 | 0 | ||||
| 城月镇 | 1 | 1 | ||||
| 乌塘镇 | 1 | 0 | ||||
| 洋青镇 | 1 | 1 | ||||
| 界炮镇 | 1 | 0 | ||||
| 杨柑镇 | 1 | 1 | ||||
| 北坡镇 | 1 | 0 | ||||
| 港门镇 | 1 | 0 | ||||
| 草潭镇 | 1 | 0 | ||||
| 河头镇 | 1 | 0 | ||||
| 江洪镇 | 1 | 0 | ||||
| 乐民镇 | 1 | 0 | ||||
| 廉江 | 罗州街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| 城南街道 | 1 | 0 | ||||
| 城北街道 | 1 | 0 | ||||
| 石城镇 | 1 | 0 | ||||
| 新民镇 | 1 | 0 | ||||
| 吉水镇 | 1 | 0 | ||||
| 河唇镇 | 1 | 1 | ||||
| 石角镇 | 1 | 0 | ||||
| 良垌镇 | 1 | 1 | ||||
| 横山镇 | 1 | 0 | ||||
| 安铺镇 | 1 | 0 | ||||
| 营仔镇 | 1 | 1 | ||||
| 青平镇 | 1 | 1 | ||||
| 车板镇 | 1 | 0 | ||||
| 高桥镇 | 1 | 0 | ||||
| 石岭镇 | 1 | 1 | ||||
| 雅塘镇 | 1 | 0 | ||||
| 石颈镇 | 1 | 1 | ||||
| 长山镇 | 1 | 0 | ||||
| 塘蓬镇 | 1 | 0 | ||||
| 和寮镇 | 1 | 0 | ||||
| 吴川 | 塘尾街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| 海滨街道 | 1 | 0 | ||||
| 大山江街道 | 1 | 0 | ||||
| 梅录街道 | 1 | 0 | ||||
| 黄坡镇 | 1 | 1 | ||||
| 振文镇 | 1 | 0 | ||||
| 吴阳镇 | 1 | 0 | ||||
| 塘缀镇 | 1 | 0 | ||||
| 长岐镇 | 1 | 0 | ||||
| 樟铺镇 | 1 | 0 | ||||
| 浅水镇 | 1 | 0 | ||||
| 覃巴镇 | 1 | 0 | ||||
| 王村港镇 | 1 | 0 | ||||
| 兰石镇 | 1 | 0 | ||||
| 麻章区 | 麻章镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 湖光镇 | 1 | 1 | ||||
| 太平镇 | 1 | 0 | ||||
| 坡头 | 南调街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 官渡镇 | 1 | 0 | ||||
| 龙头镇 | 1 | 0 | ||||
| 坡头镇 | 1 | 1 | ||||
| 乾塘镇 | 1 | 0 | ||||
| 开发区 | 东山街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 东简街道 | 1 | 0 | ||||
| 民安街道 | 1 | 0 | ||||
| 硇洲镇 | 1 | 0 | ||||
| 霞山 | 友谊街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 建设街道 | 1 | 0 | ||||
| 赤坎 | 北桥街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 南三 | 南三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 合计 |  | 102 | 21 | 9 | 5 | 137 | 
注:雷州市龙门镇特殊地区增加经营点中,一个经营点设在农垦农场。
 
             
         粤公网安备 44080302000063号
粤公网安备 44080302000063号 
        




