首页 > 政府信息公开 > 湛江市霞山区财政局

2015年项目支出预算表

发布时间 : 2015-06-18 20:55来源 : 本网

2015年项目支出预算表

单位名称:湛江市霞山区财政局 单位:万元
单位编码 功能科目代码 功能科目名称 经济科目 项目名称 总计 预算内资金 预算外经费拨款 事业收入 事业单位经营收入
预算内资金小计 财政拨款支出 执收执罚经费支出 国有资本经营预算 纳入预算管理的政府性基金
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合计     407.62 407.62 407.62            
126001       湛江市霞山区财政局     407.62 407.62 407.62            
  201       一般公共服务支出     405.25 405.25 405.25            
    06       财政事务     404.18 404.18 404.18            
     201   06 02       一般行政管理事务(财政事务) 其他支出 绩效评价 8.00 8.00 8.00            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 收入事务协调 30.00 30.00 30.00            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 全区预决算报表(结转) 9.51 9.51 9.51            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 农村财务规范化管理 12.00 12.00 12.00            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 车辆费(结转) 0.93 0.93 0.93            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 票据工本费(结转) 2.86 2.86 2.86            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 国库业务 20.00 20.00 20.00            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 软件购置和服务费(结转) 11.08 11.08 11.08            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 区国库支付银行业务费 30.00 30.00 30.00            
     201   06 05       财政国库业务 其他支出 区国库支付银行业务费(结转) 81.00 81.00 81.00            
     201   06 07       信息化建设(财政事务) 其他支出 金财工程平台维护费 10.00 10.00 10.00            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 金融业务经费 3.00 3.00 3.00            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 (全区)种粮补贴工作经费 3.00 3.00 3.00            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 全区基建审核费 50.00 50.00 50.00            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 非税业务管理经费 30.50 30.50 30.50            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 全区业务培训费 12.30 12.30 12.30            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 票据工本费 10.00 10.00 10.00            
     201   06 99       其他财政事务支出 其他支出 征收经费 80.00 80.00 80.00            
    08       审计事务     1.07 1.07 1.07            
     201   08 04       审计业务 其他支出 农村财务审计经费 1.07 1.07 1.07            
  208       社会保障和就业支出     0.37 0.37 0.37            
    05       行政事业单位离退休     0.37 0.37 0.37            
     208   05 01       归口管理的行政单位离退休 其他支出 遗属补助 0.37 0.37 0.37            
  210       医疗卫生与计划生育支出     2.00 2.00 2.00            
    05       医疗保障     2.00 2.00 2.00            
     210   05 01       行政单位医疗 其他支出 养老统筹 2.00 2.00 2.00            

附件: