2015年基本支出预算表
发布时间 : 2015-06-18 20:56来源 : 本网
| | 2015年基本支出预算表 |
| | | | | | | | | |
| 单位名称:湛江市霞山区财政局 | | | | | | | 单位:万元 |
| 项目名称 | 总计 | 预算内资金 | 预算外经费拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
| 预算内资金小计 | 财政拨款支出 | 执收执罚经费支出 | 国有资本经营预算 | 纳入预算管理的政府性基金 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 366.50 | 366.50 | 366.50 | | | | | | |
| 工资福利支出 | 216.38 | 216.38 | 216.38 | | | | | | |
| 个人通信补贴 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 医疗保险 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | | | | | | |
| 优秀 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 计生奖 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |
| 双薪 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | | | | | | |
| 基本工资 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | | | | | | |
| 四大节日补贴 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 公务员补充医疗 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | |
| 津贴补贴 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | | | | | | |
| 一般商品和服务支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | | | | | |
| 办公费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 123.62 | 123.62 | 123.62 | | | | | | |
| 住房公积金 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | | | | | | |
| 离退休人员计生奖 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 离退休人员四大节日补贴 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 离退休费 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | | | | | | |
附件: