2021年霞山区友谊街道办事处部门预算
目 录
第一部分 霞山区友谊街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霞山区友谊街道办部门预算基本 概况
一、主要职责
友谊街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构,代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责,主要职责是:
(1)贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、 决定和工作部署,努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
(2)制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施。
(3)负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、 民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
(4)协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。
(5)负责管理街道辖区企业。
(6)指导街道各居委会、村委会工作。
(7)承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入
编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:社区服务中心。街道内设机构为:党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室、人民武装办公室,本单位机关实有在职行政公务员 17 人、工勤人员 3人,社区服务中心设事业编 2 人、社区劳动保障事务所设事业编 1人,社区居委干部 27人、劳动保障事务所聘任 6 人, 行政退休 5 人,居委干部编退休 17 人,基层合同人员 2人,大学生村官1人,共 81 人。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区友谊街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1594.29 | 一、一般公共服务支出 | 19.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 2.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 170.12 |
|
| 九、卫生健康支出 | 60.43 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1316.81 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 23.93 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1594.29 | 本年支出合计 | 1594.29 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1594.29 | 支出总计 | 1594.29 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区友谊街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1594.29 | 646.01 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务(组织事务) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 81.21 | 81.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 71.21 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.44 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.24 | 26.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.43 | 60.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗保险 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1316.81 | 368.53 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 368.53 | 368.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 224.73 | 224.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 948.28 | 0.00 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 948.28 | 0.00 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区友谊街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1594.29 | 495.02 | 1099.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务(组织事务) | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 155.12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 81.21 | 71.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 71.21 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.44 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.43 | 60.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗保险 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1316.81 | 255.54 | 1061.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 368.53 | 255.54 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.80 | 30.81 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 224.73 | 224.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 948.28 | 0.00 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 948.28 | 0.00 | 948.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区友谊街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 646.01 | 一、一般公共服务支出 | 19.00 |
二、政府性基金预算 | 948.28 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 2.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 170.12 |
|
| 九、卫生健康支出 | 60.43 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1316.81 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 23.93 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1594.29 | 本年支出合计 | 1594.29 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1594.29 | 支出总计 | 1594.29 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 湛江市霞山区友谊街道办事处 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 646.01 | 495.02 | 150.99 |
[201]一般公共服务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
[20101]人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[2010199]其他人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2010308]信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[20132]组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
[2013202]一般行政管理事务(组织事务) | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
[2013299]其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[203]国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20399]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[2039999]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[204]公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20499]其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[2049999]其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 170.12 | 155.12 | 15.00 |
[20802]民政管理事务 | 81.21 | 71.21 | 10.00 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 | 71.21 | 71.21 | 0.00 |
[2080299]其他民政管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 83.44 | 83.44 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 26.24 | 26.24 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
[2080899]其他优抚支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
[20828]退役军人管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[210]卫生健康支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 37.52 | 37.52 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
