目 录
第一部分:湛江市霞山区民政局概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:湛江市霞山区民政局2021年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:湛江市霞山区民政局概况
一、部门主要职责
霞山区民政局的主要职责是:负责困难群众救助、基层政权、婚姻登记、收养、殡葬等工作及区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
二、部门机构设置
2021年我局主要有三个股室,分别是:办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和救助慈善股。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个,包括局(委、部、办)本级和下属3个预算单位,下属单位分别是霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和霞山区敬老院。
第二部分:湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,600.80 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.17 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 93.20 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.71 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 103.07 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,839.20 | 本年支出合计 | 57 | 3,841.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 159.02 | 年末结转和结余 | 59 | 156.25 |
总计 | 30 | 3,998.22 | 总计 | 60 | 3,998.22 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,839.20 | 3,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,591.04 | 3,591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 1,713.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 1,132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 110.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2299999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,841.97 | 424.57 | 3,417.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 103.07 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,600.80 | 3,600.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,830.20 | 本年支出合计 | 59 | 3,839.95 | 3,738.90 | 101.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 92.42 | 84.98 | 7.44 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 94.73 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 7.44 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 3,932.37 | 总计 | 64 | 3,932.37 | 3,823.88 | 108.49 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,738.90 | 424.57 | 3,314.33 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 :湛江市霞山区民政局 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303.58 | 302 | 商品和服务支出 | 71.26 |
30101 | 基本工资 | 73.95 | 30201 | 办公费 | 9.52 |
30102 | 津贴补贴 | 126.13 | 30202 | 印刷费 | 8.33 |
30103 | 奖金 | 30.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.46 | 30205 | 水费 | 0.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60 | 30206 | 电费 | 0.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.93 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.61 |
30302 | 退休费 | 45.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.28 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.13 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
