广东省最低生活保障对象及特困人员公示单
发布时间 : 2022-09-30 16:51来源 : 霞山区民政局
经批准以下对象纳入最低生活保障及特困人员供养范围,现进行公示。
监督电话:2173727 邮箱:xsmz2173727@163.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
吴卫红 | 2 | 2 | 662 | 解放街道民享西二社区居委会 |
林永杰 | 1 | 1 | 579 | 海头街道西厅村委会(视力一级残疾) |
邢志海 | 1 | 1 | 828 | 工农街道人民社区居委会 |
吴珠年 | 4 | 4 | 2316 | 东新街道坛坡村委会(调整,吴珠年肢体精神二级残疾,吴嘉慧智力二级残)疾) |
陈华文 | 1 | 1 | 662 | 爱国街道洪屋社区居委会 |
梁华来 | 5 | 5 | 1242 | 爱国街道东堤社区居委会 |
唐小江 | 4 | 1 | 828 | 爱国街道人民东社区居委会(精神一级残疾) |
林荣英 | 1 | 1 | 927 | 爱国街道特呈村委会(农村特困) |
李沃 | 1 | 1 | 1585 | 新兴街道方兴社区居委会(特困,李沃智力三级残疾,纳入特困需停发残疾人两项补贴) |
徐国坤 | 1 | 1 | 1585 | 友谊街道港南社区居委会(特困人员) |
林巨华 | 1 | 1 | 579 | 友谊街道石头村委会(林巨华精神二级残疾) |
林小凤 | 4 | 4 | 3312 | 友谊街道海港社区居委会(林小凤智力二级残疾) |
湛江市霞山区民政局
2022年9月29日
附件: