(十八)城市综合执法领域基层政务公开标准目录
发布时间 : 2023-10-05 17:40来源 : 霞山区人民政府办公室
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 县级 | ||||||
1 | 工程建设管理 | 未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国建筑法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 工程建设管理 | 承包单位将承包的工程转包,或者违法分包 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国建筑法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 工程建设管理 | 建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国建筑法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | |||||||||||
5 | 工程建设管理 | 建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国建筑法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 工程建设管理 | 建筑施工企业不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国建筑法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 工程建设管理 | 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 工程建设管理 | 建设单位施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 工程建设管理 | 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 工程建设管理 | 建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 工程建设管理 | 未组织竣工验收,建设单位擅自交付使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 工程建设管理 | 验收不合格,建设单位擅自交付使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 工程建设管理 | 建设单位对不合格的建设工程按照合格工程验收 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 工程建设管理 | 工程监理单位转让工程监理业务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 工程建设管理 | 施工单位在施工中偷工减料;使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备;或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 工程建设管理 | 施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
17 | 工程建设管理 | 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案擅自施工;房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程质量管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 工程建设管理 | 施工单位拒不整改或者不停止施工,工程监理单位未及时向有关主管部门报告 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
19 | 工程建设管理 | 施工单位未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 工程建设管理 | 施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
21 | 工程建设管理 | 施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 工程建设管理 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
23 | 工程建设管理 | 施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程安全生产管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
24 | 工程建设管理 | 建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务;允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建设工程勘察设计管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
25 | 工程建设管理 | 企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前一年至资质许可决定作出前,恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑业企业资质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
26 | 工程建设管理 | 企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前一年至资质许可决定作出前,未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑业企业资质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 工程建设管理 | 未取得建筑业企业资质承接分包工程 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
28 | 工程建设管理 | 未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑工程施工许可管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
29 | 工程建设管理 | 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑工程施工许可管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
30 | 工程建设管理 | 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑工程施工许可管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 工程建设管理 | 建设单位伪造或者涂改施工许可证 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《建筑工程施工许可管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
32 | 工程建设管理 | 施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
33 | 工程建设管理 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
34 | 工程建设管理 | 建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
35 | 工程建设管理 | 随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
36 | 工程建设管理 | 擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
37 | 工程建设管理 | 工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物,造成环境污染 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
38 | 工程建设管理 | 工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
39 | 绿化管理 | 损坏城市树木花草 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 绿化管理 | 擅自砍伐城市树木 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
41 | 绿化管理 | 砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
42 | 绿化管理 | 损坏城市绿化设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
43 | 绿化管理 | 未经同意擅自占用城市绿化用地 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
44 | 绿化管理 | 不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
45 | 绿化管理 | 在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿线管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
46 | 市容环境卫生管理 | 随地吐痰、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
47 | 市容环境卫生管理 | 在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
48 | 市容环境卫生管理 | 在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
49 | 市容环境卫生管理 | 不按规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 市容环境卫生管理 | 不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
51 | 市容环境卫生管理 | 运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
52 | 市容环境卫生管理 | 临街工地不设置护栏或者不作遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
53 | 市容环境卫生管理 | 饲养家畜家禽影响市容和环境卫生 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
54 | 市容环境卫生管理 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
55 | 市容环境卫生管理 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
56 | 市容环境卫生管理 | 未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
57 | 市容环境卫生管理 | 不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
58 | 市容环境卫生管理 | 损坏各类环境卫生设施及其附属设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
59 | 市容环境卫生管理 | 单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
60 | 市容环境卫生管理 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
61 | 市容环境卫生管理 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
62 | 市容环境卫生管理 | 未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
63 | 市容环境卫生管理 | 随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
64 | 市容环境卫生管理 | 未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
65 | 市容环境卫生管理 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
66 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不按照环境卫生作业标准和作业规范,在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
67 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门认可的处置场所 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
68 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业清扫、收运城市生活垃圾后,未对生活垃圾收集设施及时保洁、复位,清理作业场地,保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
69 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶未做到密闭、完好和整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
70 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未严格按照国家有关规定和技术标准,处置城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
71 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等,防止二次污染 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
72 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照所在地建设(环境卫生)主管部门规定的时间和要求接收生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
73 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,保证设施、设备运行良好 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
74 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
75 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求配备合格的管理人员及操作人员 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
76 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未对每日收运、进出场站、处置的生活垃圾进行计量,或未按照要求将统计数据和报表报送所在地建设(环境卫生)主管部门 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
77 | 市容环境卫生管理 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测,或未对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,或未向所在地建设(环境卫生)主管部门报告检测、评价结果 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
78 | 市容环境卫生管理 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
79 | 市容环境卫生管理 | 从事城市生活垃圾经营性处置的企业,未经批准擅自停业、歇业 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
80 | 市容环境卫生管理 | 将建筑垃圾混入生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
81 | 市容环境卫生管理 | 将危险废物混入建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
82 | 市容环境卫生管理 | 擅自设立弃置场收纳建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
83 | 市容环境卫生管理 | 建筑垃圾储运消纳场收纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
84 | 市容环境卫生管理 | 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
85 | 市容环境卫生管理 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
86 | 市容环境卫生管理 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
87 | 市容环境卫生管理 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); | 霞山区城市管理和综合执法局 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
