目 录
第一部分 湛江市霞山区退役军人事务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分湛江市霞山区退役军人事务局概况
一、主要职责
贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,按照区委工作要求,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。
二、部门机构设置
湛江市霞山区退役军人事务局是2019年3月根据《霞山区机构改革方案》设置要求成立的正科级行政单位。设下列内设机构:
(1)办公室
(2)移交安置和军休管理股(权益维护和就业创业股)
(3)拥军优抚与褒扬纪念股(挂霞山区双拥办牌)
设下属事业单位:
(4)霞山区退役军人服务中心(正股级)
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:霞山区退役军人服务中心。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3342.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 61.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 1.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 3151.70 |
| | 九、卫生健康支出 | 107.06 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 18.15 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3342.92 | 本年支出合计 | 3342.92 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3342.92 | 支出总计 | 3342.92 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3342.92 | 3342.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3151.70 | 3151.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1732.77 | 1732.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 708.57 | 708.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1176.16 | 1176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 372.95 | 372.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 502.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 201.21 | 201.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 145.16 | 145.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 67.85 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 90.80 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 90.80 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3342.92 | 200.29 | 3142.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3151.70 | 172.87 | 2978.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1732.77 | 0.00 | 1732.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 708.57 | 0.00 | 708.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1176.16 | 0.00 | 1176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 372.95 | 0.00 | 372.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 502.00 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 201.21 | 0.00 | 201.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 145.16 | 145.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 67.85 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 8.26 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 8.26 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.19 | 0.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 90.80 | 0.00 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 90.80 | 0.00 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3342.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 61.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 1.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 3151.70 |
| | 九、卫生健康支出 | 107.06 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 18.15 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3342.92 | 本年支出合计 | 3342.92 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3342.92 | 支出总计 | 3342.92 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3342.92 | 200.29 | 3142.63 |
[203]国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
[20399]其他国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
[2039999]其他国防支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
[205]教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
[20508]进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
[2050803]培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20701]文化和旅游 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2070108]文化活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 3151.70 | 172.87 | 2978.83 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 27.71 | 27.71 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 1732.77 | 0.00 | 1732.77 |
[2080801]死亡抚恤 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
[2080802]伤残抚恤 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
[2080805]义务兵优待 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
[2080899]其他优抚支出 | 708.57 | 0.00 | 708.57 |
[20809]退役安置 | 1176.16 | 0.00 | 1176.16 |
[2080901]退役士兵安置 | 372.95 | 0.00 | 372.95 |
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[2080905]军队转业干部安置 | 502.00 | 0.00 | 502.00 |
[2080999]其他退役安置支出 | 201.21 | 0.00 | 201.21 |
[20828]退役军人管理事务 | 145.16 | 145.16 | 0.00 |
[2082801]行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 |
[2082850]事业运行 | 67.85 | 67.85 | 0.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 |
[210]卫生健康支出 | 107.06 | 8.26 | 98.80 |
[21011]行政事业单位医疗 | 16.26 | 8.26 | 8.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 8.19 | 0.19 | 8.00 |
[21014]优抚对象医疗 | 90.80 | 0.00 | 90.80 |
[2101401]优抚对象医疗补助 | 90.80 | 0.00 | 90.80 |
[221]住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| | | | |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 200.29 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 92.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 25.63 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 28.70 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 2.14 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 8.50 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.03 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.52 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.78 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.19 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.45 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 9.06 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 95.05 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 26.60 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 8.88 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 32.37 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 9.44 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.72 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.95 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 9.09 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 13.24 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.27 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 2.20 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 3.36 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 4.41 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 93.55 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 93.55 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3049.08 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 26.40 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 1327.26 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 200.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 233.60 |
[30311]代缴社会保险费 | [50901]社会福利和救助 | 50.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1145.82 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 66.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 240.16 | 240.16 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 湛江市霞山区退役军人事务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
第三部分2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算3342.92万元,比上年增加789.89万元,增长24%,主要原因是落实退役军人相关政策专项预算收入增加;支出预算3342.92万元,比上年增加789.89万元,增长24%,主要原因是落实退役军人相关政策专项预算支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排240.16万元,比上年增加226.06万元,增长94%,主要原因是新成立单位人员各方面配置到位,各项日常办公经费增加。
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排30万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本部门固定资产金额21.41万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
优抚抚恤经费 | 662.3万 | 按时、足额给优抚对象发放生活补助,保障他们的生活;解决优抚对象的困难问题,维护我区社会稳定;落实地方优抚对象抚恤补助自然增长机制。 |
退役安置经费 | 2051.36万 | 落实退役安置各项政策,确保各类退役安置工作顺利稳妥。 |
区、街、村三级退役军人服务保障体系建设工作经费 | 43.55万 | 为进一步完善区、街、村三级退役军人服务保障体系建设,建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量。 |
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
