经营性服务收费目录
发布时间 : 2014-12-10 16:33来源 : 本网
收费部门 | 序号 | 收费项目 | 批准收费文号 | 执行日期 | 批准机关 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备注 |
物业服务部门 | 一 | 物业服务收费(政府指导价) | 按建筑面积计算 | |||||
(一) | 一级A等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 1 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 1 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 1 | ||
(二) | 一级B等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.85 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.85 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.85 | ||
(三) | 二级A等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.75 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.75 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.75 | ||
(四) | 二级B等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.65 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.65 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.65 | ||
(五) | 三级A等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.55 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.55 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.55 | ||
(六) | 三级B等 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.45 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.45 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.45 | ||
(七) | 四级 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | ||||
1 | 基准价 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
(1) | 多层住宅(不设电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.40 | ||
(2) | 高层住宅(设有电梯) | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.40 | ||
2 | 电梯维护费 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.50 | ||
3 | 自有产权独立车房 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.㎡ | 0.40 | ||
(八) | 自有车位物业服务收费 | 湛价[2011]172号 湛价[2011]173号 | 2012.1 | 湛江市物价局 | 具体标准由物业服务企业与业主合同约定,并报当地价格主管部门备案 | |||
1 | 室内停车场自有车位 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.车位 | 50-80 | ||
2 | 露天停车场自有车位 | 同上 | 同上 | 同上 | 月.车位 | 30-40 | ||
(九) | 出入证(含IC卡等) | 同上 | 同上 | 同上 | 免费配置至少3张 | |||
1 | 申请多配置 | 同上 | 同上 | 同上 | 张 | 15 | ||
2 | 遗失、损坏需要重新办证的 | 同上 | 同上 | 同上 | 张 | 15 | ||
1.具体收费标准由物业服务企业与业主合同(协议)约定 | ||||||||
2.有关住宅物业服务收费政府指导价各等级参考标准、要求,详见湛价[2011]172号、湛价[2011]173号文 | ||||||||
3.电梯维护费含电梯维护、保养费用,但不包括电梯的维修和更新、改造等费用,不能浮动 | ||||||||
4.多层住宅物业服务收费在相应等级基准价的基础上上下浮动20%;高层住宅物业服务收费,在多层住宅各等级基准价及上下浮动20%的基础上相应增加0.5元/月.m2 | ||||||||
5.市区自有产权独立车房的物业服务收费与同等级小区多层(不设电梯)住宅物业收费标准一致,计费面积按车库的法定产权面积计收 |