湛江市政府定价的经营服务性收费目录清单(截止时间为2022年3月15日)
发布时间 : 2022-12-08 11:03来源 : 霞山区发改局
湛江市政府定价的经营服务性收费目录清单(截止时间为2022年3月15日) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路项目:四车道高速公路收费费率0.45元/标准车公里,六车道及以上高速公路收费费率0.6元/标准车公里,大型桥梁、隧道项目执行原批复客车标准车标准;1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3(其中40座以上大型客车执行3类客车收费系数);1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大桥项目具体收费标准见收费文件 | 粤府函〔2018〕290号、粤府函〔2019〕416号、粤府函〔2019〕429号、粤交费〔2019〕830号、粤交费〔2019〕831号、粤交营〔2020〕839号 | 省交通运输厅,省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | 具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停放设施服务收费 | 3元-50元/辆.次 | 粤发改规〔2017〕5号、湛发改价格〔2017〕123号、湛发改价格函〔2017〕31号、湛发改价格函〔2019〕71号、湛价函〔2010〕208号、湛价函〔2014〕68号 | 市、县发改部门 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定;定价范围为依法施划的道路停车设施,站场、口岸及城市公共交通枢纽(换乘)站等交通配套停车设施,社会公共(公益)性单位配套停车设施,政府投资建设的停车设施。住宅小区停车场除外 | |
三、港口重要服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1. 引航(移泊)费,2. 拖轮费,3. 停泊费,4. 围油栏使用费。具体收费标准见相关文件。 | 交水规〔2019〕2号 | 国家交通运输部、发展改革委 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 是 | ||
(二)货物港务费 | 具体收费标准详见收费文件 | 是 | 否 | 是 | ||||||
(三)港口设施保安费 | 具体收费标准详见收费文件 | 是 | 否 | 是 | ||||||
交通服务收费 | 四、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 7座以下(含7座)客车、2吨(含2吨)以下货车基价420元/车次,加收标准10元/车公里,故障车拖车上限价670元;8座以上至19座(含19座)以下客车、2吨以上至5吨(含5吨)货车基价500元/车次,加收标准13元/车公里,故障车拖车上限价825元;20座以上至39座(含39座)以下客车、5吨以上至10吨(含10吨)货车基价600元/车次,加收标准16元/车公里,故障车拖车上限价1000元;40座(含40座)以上客车、10吨以上至15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车基价700元/车次,加收标准19元/车公里,故障车拖车上限价1175元;15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车基价800元/车次,加收标准22元/车公里,故障车拖车上限价1350元;35吨以上货车基价900元/车次,加收标准25元/车公里,故障车拖车上限价1525元。救援方应事故、故障车辆车主(或驾驶员)要求赶到现场后因车主(或驾驶员)单方原因取消施救的,由于车主(或驾驶员)故意隐瞒实际装载吨位造成二次出动拖车的,按被拖车辆规定收费标准的50%收取拖车空驶费;在一次车辆救援服务过程中,出动一台拖车拖运两辆以上事故或故障车辆的,对每辆被拖车辆均只能按规定收费标准的80%收费;可以拖行的车辆,不得强制提供车辆应急抢修服务;事故或故障车辆制动系和传动系自锁无法拖曳,需要解锁并由服务企业协助解除自锁的,可按100元/轴的标准加收解锁费(含拆传动轴、半轴和外接气源充气解除制动);对装运公安部门规定为运输易燃、易爆及危险品的事故、故障车辆,拖车费加收20%。 | 粤发改价格函〔2019〕3209号 | 省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
交通服务收费 | 高速公路清障救援服务费 | 吊车费 | 7座以下(含7座)客车、2吨(含2吨)以下货车900元/车次;8座以上至19座(含19座)以下客车、2吨以上至5吨(含5吨)货车1400元/车次;20座以上至39座(含39座)以下客车、5吨以上至10吨(含10吨)货车1800元/车次;40座(含40座)以上客车、10吨以上至15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车2500元/车次;15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车3000元/车次;35吨以上货车4000元/车次。吊车服务包括在事故或故障现场将被吊车辆吊运至拖车以及将被吊车辆从拖车吊运至卸载场地两个环节,仅完成一个环节的,按规定标准的70%收费;拖吊一体的救援车辆,未使用拖车的不得收取拖车费,未使用吊车的不得收取吊车费,拖、吊同时使用的,拖车按规定标准收费,吊车按规定标准的70%收费;在一次车辆救援服务过程中,出动一台吊车吊运两辆以上事故或故障车辆,对每台被吊车辆均只能按规定标准的80%收费,被吊车辆超过1台吊车施救能力,经公安交警确认必须使用两台吊车配合施救的,吊车总费用不得超过被吊车辆规定标准的180%;由于车主故意隐瞒实际装载吨位,造成二次出动吊车的,按被吊车辆规定标准的30%收取空驶费;对装运公安部门规定为运输易燃、易爆及危险品的事故、故障车辆,吊车费加收20%。 | 粤发改价格函〔2019〕3209号 | 省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
公用事业服务收费 | 五、污水处理费(行政事业性收费项目按经营服务性收费管理) | (一)居民污水处理费 | 0.95元/立方米 | 粤发改价格〔2015〕770号、粤发改价格〔2018〕561号、湛发改价格〔2016〕127号 | 市、县发改部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定 |
(二)非居民污水处理费 | 1.40元/立方米 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 六、生活垃圾处理费收费(行政事业性收费项目按经营服务性收费管理) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 3-13元/户.月 | 湛价〔2011〕217号 | 市、县发改部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定 |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 20元/月-70元/月或2元/㎡.月-2.5元/㎡.月或93元/月.吨-180元/月.吨或1.8元/月.吨.辆或18元/月.辆-36元/月.辆(艘) | 是 | 否 | 否 | ||||||
七、有线数字电视基本收视维护费 | 基本收视维护服务:26元/月 | 湛价〔2007〕97号 | 市、县发改部门 | 广播电视部门 | 否 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定 | ||
其他特定服务收费 | 八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准详见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、粤发改规〔2018〕1号、粤发改价格函〔2021〕2508号 | 省价格主管部门会同省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
(二)证明法律事实类公证收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准详见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、粤发改规〔2017〕9号、粤发改价格函〔2019〕3103号 | 省价格主管部门会同省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
十、住房物业管理费 | 0.4元-1.7元/m2.月 | 粤价〔2010〕1号、粤发改价格函〔2019〕2897号、湛价〔2011〕173号 | 市、县发改部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定;保障性住房物业服务收费、普通住宅(含业主自有产权车位、车库)前期物业服务收费;别墅除外。 | ||
其他特定服务收费 | 十一、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 2.8元/床.天;120-720元/月。 | 粤府办〔2022〕5号,湛价〔2009〕103号 | 市、县发改部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 省授权市、县人民政府制定 |
十二、生猪等牲畜定点屠宰加工服务收费标准 | 45元/头 | 粤府办〔2022〕5号,湛价〔2012〕109号 | 市发改部门 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | 省授权市人民政府制定 | ||
说明 | 1.法律、行政法规、地方定价目录明确规定实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目,自动进入本清单;法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入地方定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单; 2.政府定价的经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合、收费政策调整等情况,实行动态调整; 3.收费目录清单不包括《广东省定价目录(2022年版)》商品价格、运输价格、旅游景区门票和相关服务收费、公共租赁住房价格和租金、教育收费、医疗服务、殡葬服务、养老服务、公共文化体育设施等服务收费; 4.省授权市县定价的收费项目,其收费标准以市县具体收费文件为准。 |
附件: